Judul | Buku Data Pengelolaan Zakat |
Pengarang | Departemen Agama RI |
Penerbitan | Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006 |
Deskripsi Fisik | 246 hlm. ;21 cm. |
Subjek | Statistik Zakat |
Abstrak | Buku data pengelolaan zakat Dengan adantnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pemanfaatan atau pengembangan potensi zakat yang memerlukan inovasi dan kreativitasi, sinergi antara pemerintah dengan badan atau lembaga amil zakatUpaya yang kita lakukan untuk pemberdayaan zakat harus menyentuh berbagai aspek antaralain aspek regulasi, kebijakan akreditasi badan atau lembaga amil zakat serta kemampuan sumber daya manusia sosialisasi mengingat peran birokrasi masyarakat sekarang dan di masa datang mengalami pegeseran yang signifikan,Oleh karenanya data merupakan barometer media informasi yang actual tentang keadaan sesuatu kegiatan, baik bersifat khusus maupun umum untuk menentukan langkah langkah yang harus ditempuh dimana zakat masih cenderung dikelola secara tradisional yaitu menurut adat kebiasaan.Sedangkan zakat dapat dijadikan wahana sumber perekonomian yang potensial dan memerlukan penanganan yang diintekrasikan kedalam satu syistem untuk mempersatukan persepsi semua pihak terkait baik di tingkat |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
050067 | 310.297.33 DEP b | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
050068 | 310.297.33 DEP b | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
050069 | 310.297.33 DEP b | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009560 | ||
005 | 20220715022337 | ||
008 | 220715################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0721004819 |
082 | # | # | $a 310.297.33 |
084 | # | # | $a 310.297.33 DEP b |
110 | # | # | $a Departemen Agama RI |
245 | 1 | # | $a Buku Data Pengelolaan Zakat |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat,$c 2006 |
300 | # | # | $a 246 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Buku data pengelolaan zakat Dengan adantnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pemanfaatan atau pengembangan potensi zakat yang memerlukan inovasi dan kreativitasi, sinergi antara pemerintah dengan badan atau lembaga amil zakatUpaya yang kita lakukan untuk pemberdayaan zakat harus menyentuh berbagai aspek antaralain aspek regulasi, kebijakan akreditasi badan atau lembaga amil zakat serta kemampuan sumber daya manusia sosialisasi mengingat peran birokrasi masyarakat sekarang dan di masa datang mengalami pegeseran yang signifikan,Oleh karenanya data merupakan barometer media informasi yang actual tentang keadaan sesuatu kegiatan, baik bersifat khusus maupun umum untuk menentukan langkah langkah yang harus ditempuh dimana zakat masih cenderung dikelola secara tradisional yaitu menurut adat kebiasaan.Sedangkan zakat dapat dijadikan wahana sumber perekonomian yang potensial dan memerlukan penanganan yang diintekrasikan kedalam satu syistem untuk mempersatukan persepsi semua pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. |
650 | # | 4 | $a Statistik Zakat |
990 | # | # | $a 050067 |
990 | # | # | $a 050067 |
990 | # | # | $a 050067 |
990 | # | # | $a 050067 |
990 | # | # | $a 050068 |
990 | # | # | $a 050068 |
990 | # | # | $a 050068 |
990 | # | # | $a 050068 |
990 | # | # | $a 050069 |
990 | # | # | $a 050069 |
990 | # | # | $a 050069 |
990 | # | # | $a 050069 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :