Judul | Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang |
Pengarang | Marom, Chairul |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2000 |
Deskripsi Fisik | 78 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 979-669-807-2 |
Subjek | Akutansi Perusahaan |
Abstrak | SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG Pengendalian intern yang menjaga harta milik suatu unit usaha dapat dilakukan melalui sistem akuntansi. Demikian pula dengan pemeriksaan ketelitian, kebenaran data akuntansi, dan efisiensi menjalankan operasi perusahaan, sistem akuntansi mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan manajemen yang digariskan. Akan tetapiu, bagaimana perusahaan dapat maju, jika harta perusahaan, seperti uang, persediaan barang, aktiva tetap, dan aset produktif lain tidak terjaga keamanannya dengan baik? Bagaimana pula manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar jika informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak disajikan dengan teliti ? Dapatkah memenangkan persaingan jika pelaksanaan kerja tidak efisien dan kebijakan manajemen sering dilanggar ?Buku Sistem akuntansi perusahaan dagang ini disusun bukan hanya memperluas pemahaman kita terhadap sistem akuntansi, melainkan juga kemampuan untuk mendesain dan mengimplementasikan dalam praktik sehari - hari untuk perusahaan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
018973 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
018974 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
018975 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
018976 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
018977 | 657.869 MAR s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000931 | ||
005 | 20220523015212 | ||
008 | 220523################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-669-807-2 |
035 | # | # | $a 0010-0621000531 |
082 | # | # | $a 657.869 |
084 | # | # | $a 657.869 MAR s |
100 | 1 | # | $a Marom, Chairul |
245 | 1 | # | $a Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2000 |
300 | # | # | $a 78 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a SISTEM AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG Pengendalian intern yang menjaga harta milik suatu unit usaha dapat dilakukan melalui sistem akuntansi. Demikian pula dengan pemeriksaan ketelitian, kebenaran data akuntansi, dan efisiensi menjalankan operasi perusahaan, sistem akuntansi mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan manajemen yang digariskan. Akan tetapiu, bagaimana perusahaan dapat maju, jika harta perusahaan, seperti uang, persediaan barang, aktiva tetap, dan aset produktif lain tidak terjaga keamanannya dengan baik? Bagaimana pula manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar jika informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak disajikan dengan teliti ? Dapatkah memenangkan persaingan jika pelaksanaan kerja tidak efisien dan kebijakan manajemen sering dilanggar ?Buku Sistem akuntansi perusahaan dagang ini disusun bukan hanya memperluas pemahaman kita terhadap sistem akuntansi, melainkan juga kemampuan untuk mendesain dan mengimplementasikan dalam praktik sehari - hari untuk perusahaan dagang.Bagi pemula yang sudah melaksanakan pengelolaan suatu unit usaha buku ini menyajikan suatu cara yang sangat murah dan mudah,Khusunya untuk pembinaan dan pengembangan dunia usaha dalam skala menengah dan kecil. |
600 | # | 4 | $a Perusahaan |
650 | # | 4 | $a Akutansi |
990 | # | # | $a 018973 |
990 | # | # | $a 018974 |
990 | # | # | $a 018975 |
990 | # | # | $a 018976 |
990 | # | # | $a 018977 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :