Judul | Antologi Kepustakawanan Indonesia / Santoso, Joko |
Pengarang | Sudarsono, Blasius |
Penerbitan | Jakarta : Ikatan Pustakawan Indonesia, 2006 |
Deskripsi Fisik | 443 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-8038-16-9 |
Subjek | Pustakawan |
Abstrak | Antologi Kepustakawanan Indonesia Pertanyaan tentang hakikat kepustakawanan sampai kini masih setia mendampingi perjalanan hidupnya. Adalah obsesi Blasius Sudarsono untuk menemukan rumus dasar yang dapat dipakai untuk menerangkan semua fenomena tentang perpustakaan, termasuk semua haI yang terkait dengannya. Mungkin saja ia tidak akan berhasil menemukan hal itu. Namun ia berharap ada sejawat lain, yang kelak akan berhasil merumuskan hakikat atau teori dasar kepustakawanan Indonesia. Kepustakawan Indonesia menurut ia dimaksudkan sebagai ilmu perpustakaan dan seni menerapkannya di Indonesia (Indonesian library arts and sciences). Bagi Pak Dar harus ada beda antara library science yang mungkin bersifat universal dan Indonesian Librarianship yang harus berakar dan bercirikan khas Indonesia. la memahami, jika banyak sejawat pustakawan mungkin tidak setuju dengannya. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menemani perjalanan kepustakawanannya, ia memakai ancangan logika. Pilihan ini sering dinilai kurang ilmiah ka |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
054461 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
054462 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
049551 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
049552 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
049553 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
049554 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
049555 | 023.2 SUD a | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009335 | ||
005 | 20220224031336 | ||
008 | 220224################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8038-16-9 |
035 | # | # | $a 0010-0721004594 |
082 | # | # | $a 023.2 |
084 | # | # | $a 023.2 SUD a |
100 | 1 | # | $a Sudarsono, Blasius |
245 | 1 | # | $a Antologi Kepustakawanan Indonesia /$c Santoso, Joko |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Ikatan Pustakawan Indonesia,$c 2006 |
300 | # | # | $a 443 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Antologi Kepustakawanan Indonesia Pertanyaan tentang hakikat kepustakawanan sampai kini masih setia mendampingi perjalanan hidupnya. Adalah obsesi Blasius Sudarsono untuk menemukan rumus dasar yang dapat dipakai untuk menerangkan semua fenomena tentang perpustakaan, termasuk semua haI yang terkait dengannya. Mungkin saja ia tidak akan berhasil menemukan hal itu. Namun ia berharap ada sejawat lain, yang kelak akan berhasil merumuskan hakikat atau teori dasar kepustakawanan Indonesia. Kepustakawan Indonesia menurut ia dimaksudkan sebagai ilmu perpustakaan dan seni menerapkannya di Indonesia (Indonesian library arts and sciences). Bagi Pak Dar harus ada beda antara library science yang mungkin bersifat universal dan Indonesian Librarianship yang harus berakar dan bercirikan khas Indonesia. la memahami, jika banyak sejawat pustakawan mungkin tidak setuju dengannya. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menemani perjalanan kepustakawanannya, ia memakai ancangan logika. Pilihan ini sering dinilai kurang ilmiah karena seakan hanya menggunakan common sense. Ancangan kedua yang dipakai adalah bahwa kita hidup dalam ruang empat dimensi. Ancangan ketiga adalah pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan perlunya membahas permasalahan tidak hanya dari masalah itu sendiri, melainkan juga lingkungan sekitar yang mempengaruhi timbulnya masalah itu. la memakai bentuk segi tiga sama sisi untuk menggambarkan konsepsi sistem perpustakaan. Dimensi waktu yang tak terbalikkan (irreversible) adalah dimensi yang keempat, dan sering terlupakan. Dengan mempertimbangkan dimensi keempat ini dipandang akan lebih mudah memahami dinamika. Dengan pendekatan itu pula, ia membedakan kepustakawanan statis dan kepustakawanan dinamis. |
650 | # | 4 | $a Pustakawan |
990 | # | # | $a 028364 |
990 | # | # | $a 049551 |
990 | # | # | $a 049552 |
990 | # | # | $a 049553 |
990 | # | # | $a 049554 |
990 | # | # | $a 049555 |
990 | # | # | $a 054461 |
990 | # | # | $a 054462 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :