
| Judul | Kayu Jati : Panduan Budidaya dan Prospek Bisnis |
| Pengarang | Sumarna, Yana |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2011 |
| Deskripsi Fisik | 92 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 9790024800 |
| Subjek | Kayu Jati Budidaya |
| Abstrak | Kayu JAti Kebutuhan kayu jati cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa kayu jati tetap banyak diminati meskipun harganya relatif mahal. Secara umum produksi kayu jati di Indonesia baru memenuhi 10% dan permintaan yang ada saat ini. Dengan kebutuhan yang belurn terpenuhi dan didukung dengan nilai jual yang tinggi. usaha penanaman jail jelas masih rnempunyai prospek yang bagus. saat ini telah dikembangkan pertanaman jati varietas unggul (genjah) dalam rangka meningkatkan produksi kayu jati dimasa yang akan datang. Jati unggul tersebut dihasilkan rnelalui teknologi kultur jaringan sehinqga memiliki daur produksi lebih pendek. Walaupun bersrfat unggul. penanaman ati genjah juga harus ditunjang oleh teknik budi daya yang benar. baik secara monokultur maupun tumpang sari. Oleh karena itu. buku ini hadir untuk menyajikan informasi mengenai teknik budi daya monokultur dan tumpang sari tanaman jati serta dilenqkapi juqa denqan analisis usahanya. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 045578 | 634.09 SUM k | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 045579 | 634.09 SUM k | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 045580 | 634.09 SUM k | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 045577 | 634.09 SUM k | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008581 | ||
| 005 | 20260205084531 | ||
| 008 | 260205################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9790024800 |
| 035 | # | # | $a 0010-0721003840 |
| 082 | # | # | $a 634.09 |
| 084 | # | # | $a 634.09 SUM k |
| 100 | 1 | # | $a Sumarna, Yana |
| 245 | 1 | # | $a Kayu Jati : $b Panduan Budidaya dan Prospek Bisnis |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a 92 hlm. ; $c 23 cm. |
| 520 | # | # | $a Kayu JAti Kebutuhan kayu jati cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa kayu jati tetap banyak diminati meskipun harganya relatif mahal. Secara umum produksi kayu jati di Indonesia baru memenuhi 10% dan permintaan yang ada saat ini. Dengan kebutuhan yang belurn terpenuhi dan didukung dengan nilai jual yang tinggi. usaha penanaman jail jelas masih rnempunyai prospek yang bagus. saat ini telah dikembangkan pertanaman jati varietas unggul (genjah) dalam rangka meningkatkan produksi kayu jati dimasa yang akan datang. Jati unggul tersebut dihasilkan rnelalui teknologi kultur jaringan sehinqga memiliki daur produksi lebih pendek. Walaupun bersrfat unggul. penanaman ati genjah juga harus ditunjang oleh teknik budi daya yang benar. baik secara monokultur maupun tumpang sari. Oleh karena itu. buku ini hadir untuk menyajikan informasi mengenai teknik budi daya monokultur dan tumpang sari tanaman jati serta dilenqkapi juqa denqan analisis usahanya. |
| 650 | # | 4 | $a Budidaya |
| 650 | # | 4 | $a Kayu Jati |
| 990 | # | # | $a 045577 |
| 990 | # | # | $a 045578 |
| 990 | # | # | $a 045579 |
| 990 | # | # | $a 045580 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :