Judul | Panduan Lengkap Agribisnis Vanili |
Pengarang | Setiadi, Agus Ramada |
EDISI | I |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2010 |
Deskripsi Fisik | 94 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 978-979-29-1725- |
Subjek | Vanili Agribisnis |
Abstrak | Panduan Lengkap Agribisnis. Emas Hijau, demikian julukan tanaman merambat ini beberapa tahun yang lampau manakala harganya mencapai 3 juta rupiah per kilogram kering, berlomba-lomba para pelaku agribisnis menanamnya karena harganya hampir menyamai nilai 100 gram emas. Tetapi, bagaimana nasibnya kini?Dalam perhitungan sederhana, lahan seluas 1 ha dapat ditanami 3000 tanaman vanilla. Tiap tanaman, pada tahun ke-4 minimal mampu menghasilkan 2 kilogram buah vanilla basah. Berarti produk yang diperoleh lebih kurang 6000 kilogram. Setelah dikeringkan maka dapat diperoleh 1 ton vanilla kering siapjual. Harga vanilla kering saat ini minimal 25 US dollar per Kg. Artinya sekitar 25 ribu US Dollar atau hampir Rp250.000.000,00.Tanaman vanilla tetaplah si Emas Hijau! Pendapatan kotor yang rutin dapat diperoleh setiap tahun adalah 250 juta rupiah atau sekitar Rp 20 juta per bulan! Nilai ini akan lebih tinggi lagi karena harga vanilla di pasar internasional cenderung naik. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
043754 | 633.08 SET p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043756 | 633.08 SET p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
043757 | 633.08 SET p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
043758 | 633.08 SET p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007765 | ||
005 | 20220105021542 | ||
008 | 220105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-1725- |
035 | # | # | $a 0010-0721003024 |
082 | # | # | $a 633.08 |
084 | # | # | $a 633.08 SET p |
100 | 1 | # | $a Setiadi, Agus Ramada |
245 | 1 | # | $a Panduan Lengkap Agribisnis Vanili |
250 | # | # | $a I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2010 |
300 | # | # | $a 94 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Panduan Lengkap Agribisnis. Emas Hijau, demikian julukan tanaman merambat ini beberapa tahun yang lampau manakala harganya mencapai 3 juta rupiah per kilogram kering, berlomba-lomba para pelaku agribisnis menanamnya karena harganya hampir menyamai nilai 100 gram emas. Tetapi, bagaimana nasibnya kini?Dalam perhitungan sederhana, lahan seluas 1 ha dapat ditanami 3000 tanaman vanilla. Tiap tanaman, pada tahun ke-4 minimal mampu menghasilkan 2 kilogram buah vanilla basah. Berarti produk yang diperoleh lebih kurang 6000 kilogram. Setelah dikeringkan maka dapat diperoleh 1 ton vanilla kering siapjual. Harga vanilla kering saat ini minimal 25 US dollar per Kg. Artinya sekitar 25 ribu US Dollar atau hampir Rp250.000.000,00.Tanaman vanilla tetaplah si Emas Hijau! Pendapatan kotor yang rutin dapat diperoleh setiap tahun adalah 250 juta rupiah atau sekitar Rp 20 juta per bulan! Nilai ini akan lebih tinggi lagi karena harga vanilla di pasar internasional cenderung naik. |
650 | # | 4 | $a Agribisnis |
650 | # | 4 | $a Vanili |
990 | # | # | $a 043754 |
990 | # | # | $a 043755 |
990 | # | # | $a 043756 |
990 | # | # | $a 043757 |
990 | # | # | $a 043758 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :