Judul | Statistik Kesehatan |
Pengarang | Hastono, Sutanto Priyo |
EDISI | I |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2010 |
Deskripsi Fisik | 208 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-769-061-X |
Subjek | Statistik Kesehatan |
Abstrak | STATISTIK KESEHATANDalam beberapa dekade, statistika semata-mata hanya dikaitkan dengan penyajian fakta-fakta dan angka-angka disertai sederatan grafik tentang situasi perekonomian, kependudukan dan politik yang terjadi di suatu negara sehingga masyarakat menganggapnya sebagai bidang yang membosankan. Namun, sekarang statistik telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan, seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, dan lain-lain. Masing-masing bidang memiliki perbedaan dalam menggunakan statistik sebagai alat bantu dalam menentukan suatu kebijakan. Berbeda dengan statistik untuk bidang lain yang lebih dominan dengan kegiaton mnnajemen risiko, buku ini khusus membahas statistik dengan permasalahan dan contoh-sontoh dalam hidang kesehatan. Dengan demiikian, buku ini dapat digunakan oleh para mahasiswa FKM, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Politeknik Kesehatan, dan STIKES. Selain itu, buku ini juga dapat digunakun oleh Departemen Kesehatan, instansi-instansi kesehatan, dan pnru pemerhati masctlah ke |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
043500 | 310.613 HAS s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043501 | 310.613 HAS s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043502 | 310.613 HAS s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043503 | 310.613 HAS s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
043504 | 310.613 HAS s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007762 | ||
005 | 20220105094341 | ||
008 | 220105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-769-061-X |
035 | # | # | $a 0010-0721003021 |
082 | # | # | $a 310.613 |
084 | # | # | $a 310.613 HAS s |
100 | 1 | # | $a Hastono, Sutanto Priyo |
245 | 1 | # | $a Statistik Kesehatan |
250 | # | # | $a I |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2010 |
300 | # | # | $a 208 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a STATISTIK KESEHATANDalam beberapa dekade, statistika semata-mata hanya dikaitkan dengan penyajian fakta-fakta dan angka-angka disertai sederatan grafik tentang situasi perekonomian, kependudukan dan politik yang terjadi di suatu negara sehingga masyarakat menganggapnya sebagai bidang yang membosankan. Namun, sekarang statistik telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan, seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, dan lain-lain. Masing-masing bidang memiliki perbedaan dalam menggunakan statistik sebagai alat bantu dalam menentukan suatu kebijakan. Berbeda dengan statistik untuk bidang lain yang lebih dominan dengan kegiaton mnnajemen risiko, buku ini khusus membahas statistik dengan permasalahan dan contoh-sontoh dalam hidang kesehatan. Dengan demiikian, buku ini dapat digunakan oleh para mahasiswa FKM, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Politeknik Kesehatan, dan STIKES. Selain itu, buku ini juga dapat digunakun oleh Departemen Kesehatan, instansi-instansi kesehatan, dan pnru pemerhati masctlah kesehatan untuK menentukan kebijakan. |
650 | # | 4 | $a Kesehatan |
650 | # | 4 | $a Statistik |
990 | # | # | $a 043500 |
990 | # | # | $a 043501 |
990 | # | # | $a 043502 |
990 | # | # | $a 043503 |
990 | # | # | $a 043504 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :