
| Judul | Buletin Epidemiologi Kota Metro 2003 |
| Pengarang | Dinas Kesehatan Kota Metro |
| EDISI | 8 |
| Penerbitan | Metro : Dinas Kesehatan Kota Metro, 2003 |
| Deskripsi Fisik | 15 hlm. ;21 cm. |
| Subjek | Haji Kota Metro |
| Abstrak | Buletin Epidemiologi Kota Metro `Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal` Memasuki tahun ketiga edisi mendatang sangat dlharapkan semua komponen di Dinas Kesehatan untuk turut serta dalam peran masing-masing menyumbangkan karya, artikel dan sebagainya karena mudah-mudahan bulletin kita akan menjadi lebih luas lagi jangkaunnya. Dalam edisi kali ini menyajikan garnbaran epidemiologi kecil pemeriksaan kesehatan tahap kedua di Dinas Kesehatan Kota Metro yang telah diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2003. Gambaran epidemiologi KLB Keracunan makanan di SD V Mulyojati Kota Metro pada tanggal 10 Oktober 2003. Pada akhirnya selamat membaca, mudah-mudahan bermanfaat.of |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 005080 | 613.297.358 182 DIN b | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 005097 | D.613.297 358 182 DIN b | Baca ditempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006575 | ||
| 005 | 20230126024804 | ||
| 008 | 230126################f##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0721001834 |
| 082 | # | # | $a D.613.297 358 182 |
| 084 | # | # | $a D.613.297 358 182 DIN b |
| 110 | 0 | # | $a Dinas Kesehatan Kota Metro |
| 245 | 1 | # | $a Buletin Epidemiologi Kota Metro 2003 |
| 250 | # | # | $a 8 |
| 260 | # | # | $a Metro :$b Dinas Kesehatan Kota Metro,$c 2003 |
| 300 | # | # | $a 15 hlm. ; $c 21 cm. |
| 520 | # | # | $a Buletin Epidemiologi Kota Metro `Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal` Memasuki tahun ketiga edisi mendatang sangat dlharapkan semua komponen di Dinas Kesehatan untuk turut serta dalam peran masing-masing menyumbangkan karya, artikel dan sebagainya karena mudah-mudahan bulletin kita akan menjadi lebih luas lagi jangkaunnya. Dalam edisi kali ini menyajikan garnbaran epidemiologi kecil pemeriksaan kesehatan tahap kedua di Dinas Kesehatan Kota Metro yang telah diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2003. Gambaran epidemiologi KLB Keracunan makanan di SD V Mulyojati Kota Metro pada tanggal 10 Oktober 2003. Pada akhirnya selamat membaca, mudah-mudahan bermanfaat.of |
| 650 | # | 4 | $a Haji |
| 650 | # | 4 | $a Kota Metro |
| 990 | # | # | $a 005078 |
| 990 | # | # | $a 005080 |
| 990 | # | # | $a 005097 |
| 990 | # | # | $a 005098 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :