Judul | Metodologi Research 2 |
Pengarang | Sutrisno, Hadi |
Penerbitan | Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1986 |
Deskripsi Fisik | 218 hlm. ;18 cm. |
Subjek | Metodologi Penelitian |
Abstrak | METODOLOGI RESEARCH 2.Buku ini mulai membicarakan tentang merode-metode pengumpulan data. Mula-mula dibicarakan tentang masalah pengukuran, sebab masalah ini merupakan tiang-potok dari semua proses pengumpulan data. Kemudian dibicarakan metode observasi. Metode ini hampir tak dapat ditinggalkan oleh research-research dalam ilmu sosial berikutnya dibicarakan metode aqestionnaire atau metode angket.Metode ini yang telah dikembangkan secara maju dalam banyak research telah dapat mengumpulkan data dengan cukup teliti.Akhirnya dibicarakan metode imterview.Metode ini sebagaimana metode-metode lainnya dapat merupakan suatu metode yang berdiri sendiri, dapat juga merupakan metode untuk melengkapi atau mendampingi metode-metode lainnya.Sebelumnya membicarakan lebih lanjut metode pengumpulan data lainnya, antara lain adalah metode tets dan eksperimen, yang dipersiapkan untuk dibicarakan dalam buku ini. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
000417 | 001.4 SUT m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
000418 | 001.4 SUT m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
000420 | 001.4 SUT m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005924 | ||
005 | 20211108091951 | ||
008 | 211108###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-0721001183 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 SUT m |
100 | # | # | $a Sutrisno, Hadi |
245 | 1 | # | $a Metodologi Research 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Universitas Gajah Mada,$c 1986 |
300 | # | # | $a 218 hlm. ; $c 18 cm. |
520 | # | # | $a METODOLOGI RESEARCH 2.Buku ini mulai membicarakan tentang merode-metode pengumpulan data. Mula-mula dibicarakan tentang masalah pengukuran, sebab masalah ini merupakan tiang-potok dari semua proses pengumpulan data. Kemudian dibicarakan metode observasi. Metode ini hampir tak dapat ditinggalkan oleh research-research dalam ilmu sosial berikutnya dibicarakan metode aqestionnaire atau metode angket.Metode ini yang telah dikembangkan secara maju dalam banyak research telah dapat mengumpulkan data dengan cukup teliti.Akhirnya dibicarakan metode imterview.Metode ini sebagaimana metode-metode lainnya dapat merupakan suatu metode yang berdiri sendiri, dapat juga merupakan metode untuk melengkapi atau mendampingi metode-metode lainnya.Sebelumnya membicarakan lebih lanjut metode pengumpulan data lainnya, antara lain adalah metode tets dan eksperimen, yang dipersiapkan untuk dibicarakan dalam buku ini. |
650 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian |
863 | # | # | $a 15 |
990 | # | # | $a 000416 |
990 | # | # | $a 000417 |
990 | # | # | $a 000418 |
990 | # | # | $a 000419 |
990 | # | # | $a 000420 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :