
| Judul | Musim Kawin Di Musim Kemarau : Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak - Hak Reproduksi Perempuan |
| Pengarang | Hamdanah |
| Penerbitan | Yogyakarta : Bigraf Publisling, 2005 |
| Deskripsi Fisik | 270 hlm. ;21 cm. |
| ISBN | 979-8680-85-x |
| Subjek | Antropologi Manusia Penelitian |
| Abstrak | MUSIM KAWIN DI MUSIM KEMARAU Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan ulama perempuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan serta apa dan siapa yang mempengaruhi pandangan mereka. Guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh maka digunakan metode life history dengan wawancara mendalam (indepth interview ), observasi partisipan, dan focus group discussion Selain itu. untuk mempertajam hasil analisis dilakukan analisis gender dengan mengkaji pandangan dan aktifitas kyai untuk melihat profil aktifitas gender, akses, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama perempuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Jember ternyata sangat beragam, ada pandangan yang tradisional dan pandangan yang modern. Kategori pertama, adalah mereka yang berpandangan tradisional, berpegang pada pemahaman dan penafsiran terhadap nash dan ajaran agama secara tektual, kelompok ini juga selalu berpegang pada teks-teks kitab kuning seperti uqudal al-lujain fi huquqaz-zaujain(untaian dua perak da |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 021495 | 304.630 72 HAM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 021498 | 304.630 72 HAM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 021499 | 304.630 72 HAM m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005103 | ||
| 005 | 20220628021655 | ||
| 008 | 220628################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-8680-85-x |
| 035 | # | # | $a 0010-0721000362 |
| 082 | # | # | $a 304.630 72 |
| 084 | # | # | $a 304.630 72 HAM m |
| 100 | 0 | # | $a Hamdanah |
| 245 | 1 | # | $a Musim Kawin Di Musim Kemarau : $b Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak - Hak Reproduksi Perempuan |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Bigraf Publisling,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a 270 hlm. ; $c 21 cm. |
| 520 | # | # | $a MUSIM KAWIN DI MUSIM KEMARAU Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan ulama perempuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan serta apa dan siapa yang mempengaruhi pandangan mereka. Guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh maka digunakan metode life history dengan wawancara mendalam (indepth interview ), observasi partisipan, dan focus group discussion Selain itu. untuk mempertajam hasil analisis dilakukan analisis gender dengan mengkaji pandangan dan aktifitas kyai untuk melihat profil aktifitas gender, akses, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama perempuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Jember ternyata sangat beragam, ada pandangan yang tradisional dan pandangan yang modern. Kategori pertama, adalah mereka yang berpandangan tradisional, berpegang pada pemahaman dan penafsiran terhadap nash dan ajaran agama secara tektual, kelompok ini juga selalu berpegang pada teks-teks kitab kuning seperti uqudal al-lujain fi huquqaz-zaujain(untaian dua perak dalam hak-hak suami-istri) dan adab al- mar ah (akhlak perempuan) tanpa melakukan reinterpretasi. Katagori kedua, adalah mereka yang mengikuti pemikiran modern dalam arti berpegang pada prinsip keadilan, prinsip egaliter (kesetaraan), dan prinsip mu Asyarah bil ma,ruf (pergaulan dengan cara yang baik). Jika ditelaah dari pendidikannya, ulama perempuan yang berpendidikan s-1 dan S-2 ternyata cenderung berpandangan modern dan lebih memihak keadilan gender, sedangkan yang berpendidikan SMU (atau pesantren) cenderung berpandangan tradisional dan konservatif. Namun jika perbedaan pandangan tersebut dilakukan analisis gender memberikan gambaran sebagai berikut: ulama PeremPuan yang berpandangan tradisional disebabkan karena terbatasnya akses mengikuti diskusi, seminar, halaqoh, pelatihan, dan menemPuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan irgu karena ketatnya kontrol dari suami terhadap mereka, sedangkan ulama perempuan yang berpandangan modern selain karena mereka mendapat dukungan dari suami dan keluarga juga karena pengaruh pandangan tokoh-tokoh yang berpandangan modern. Berbeda dengan ulama PeremPuan, faktor pendidikan ternyata tidak menyebabkan keseragaman pandangan kyai. Dari enam informan, emPat diantaranya yang berpendidikan s-I mempunyai pandangan berbeda, karena dua informan berpandangan modern dan dua lainnya konservatif (tradisional), sementara dua informan yang berpendidikan pesantren juga mempunyai pandangan yanS berbeda: seorang informan berpandangan modernis dan seorang lainnya sangat tradisional. Namun, ulama laki-laki ternyata lebih leluasa untuk memperoleh akses informasi daripada ulama perempuan, bahkan tergantung pada ijin dan keputusan suami. Demikian juga kontrol terhadap ulama peremPuan, ternyata lebih ketat, dibanding kontrol terhadap ulama laki-laki.Ketidakberdayaan ulama perempuan dalam memperoleh akses dan membuat keputusan merupakan salah satu penghambat terwujudnya relasi gender yang adil. Ketidak adilan ini bahkan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosio kultural, politik dan interpretasi terhadap ajaran agama.By-Epy |
| 650 | # | 4 | $a Antropologi Manusia |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian |
| 990 | # | # | $a 021495 |
| 990 | # | # | $a 021498 |
| 990 | # | # | $a 021499 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :