
| Judul | Sejarah Teori Antropologi II |
| Pengarang | Koenjaraningrat |
| Penerbitan | Jakarta : Ui Press, 1990 |
| Deskripsi Fisik | 328 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 979-456-038-3 |
| Subjek | Antropologi |
| Abstrak | SEJARAH TEORI ANTROPOLOGI IIBanyak ahli ilmu sosial di negeri kita masih beranggapan bahwa bagian dari suatu ilmu yang bersifat terapan lebih banyak kita perlukan dalam masa pembangunan negara dan masyarakat, daripada teorinya. Hal itu memang ada benarnya, namun kita sudah tiba pada suatu tahap dalam melaksanakan ilmu pengetahuan yang tidak memungkinkan kita untuk hanya meniru mentah-mentah penelitian-penelitian danpenerapan-penerapannya yang dilakukan para pakar asing, tetapi kita juga harus mulai melakukan penelitian-penetitian dengan konsepsi kita sendiri. Seperti apa yang pernah saya sebutkan dalam Pengantar dari Jilid I buku ini, untuk memperoleh mutu kualitatif sewaktu menganalisis data dari suatu penelitian.diperlukan daya kreativitas serta imajinasi yang besar dan dengan demikian kemahiran dalam konsep dan teori tidak dapat diabaikan. Sewaktu saya menyampaikan pidato perpisahan pada tangga 8 Oktober 1988 di hadapan Sivitas Akademika UI untuk memasuki masa pensiun, saya nyatakan bahwa walaupun ilmuant |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 026484 | 301 KOE s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 026485 | 301 KOE s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 026486 | 301 KOE s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 026487 | 301 KOE s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004927 | ||
| 005 | 20211201125019 | ||
| 008 | 211201################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-456-038-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0721000186 |
| 082 | # | # | $a 301 |
| 084 | # | # | $a 301 KOE s |
| 100 | 0 | # | $a Koenjaraningrat |
| 245 | 1 | # | $a Sejarah Teori Antropologi II |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Ui Press,$c 1990 |
| 300 | # | # | $a 328 hlm. ; $c 23 cm. |
| 520 | # | # | $a SEJARAH TEORI ANTROPOLOGI IIBanyak ahli ilmu sosial di negeri kita masih beranggapan bahwa bagian dari suatu ilmu yang bersifat terapan lebih banyak kita perlukan dalam masa pembangunan negara dan masyarakat, daripada teorinya. Hal itu memang ada benarnya, namun kita sudah tiba pada suatu tahap dalam melaksanakan ilmu pengetahuan yang tidak memungkinkan kita untuk hanya meniru mentah-mentah penelitian-penelitian danpenerapan-penerapannya yang dilakukan para pakar asing, tetapi kita juga harus mulai melakukan penelitian-penetitian dengan konsepsi kita sendiri. Seperti apa yang pernah saya sebutkan dalam Pengantar dari Jilid I buku ini, untuk memperoleh mutu kualitatif sewaktu menganalisis data dari suatu penelitian.diperlukan daya kreativitas serta imajinasi yang besar dan dengan demikian kemahiran dalam konsep dan teori tidak dapat diabaikan. Sewaktu saya menyampaikan pidato perpisahan pada tangga| 8 Oktober 1988 di hadapan Sivitas Akademika UI untuk memasuki masa pensiun, saya nyatakan bahwa walaupun ilmuantropologi Indonesia sebaiknya terus berperanserta penulis dalam upaya pembangunan nasional (artinya nrenyumbangkan sebanyak mungkin,data serta wawasan yang bersitat terapan). Sejarah Teori Antropologinamun antropologi Indonesia hendaknya janganlah mengabaikan penelitian dasar. Penelitian dasar bahkan perlu diperhatikan di samping penelitian terapan, guna menambah informasi sosial-budaya yang dapat menunjang perencanaan pembangunan nasional. Dalam antropologi ada kalanya penelitian dasar memang agak Jauh dari keperluan untuk pembangunan nasional. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Mengapa semua manusia di dunia sama tingkah-lakunya apabila tertawa? misalnya, bagi kita mungkin masih merupakan hal yang terlalu mewah namun penelitian untuk menghimpun sebanyak mungkin data etnografi mengenai sebanyak mungkin kebudayaan suku-bangsa di Indonesia pun merupakan penelitian dasar. Manfaatnya bagi pembangunan pun besar, karena data seperti itu dapat digunakan untuk meningkatkan saling pengertian antar-suku-bangsa di negara kita, dan saling pengertian itu sebaliknyadapat menumbuhkan toleransi, memperkuat solidaritas nasional dan kesatuan nasional, sehingga sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila: Dengan demikian, apabila untuk penelitian terapan saja diperlukan pengetahuan teori, maka untuk penelitian dasar pengetahuan tersebut lebih diperlukan lagi. Sekarang telah terbit beberapa buku tentang teori antropologi, atau bagian-bagian dari teori antropologi, antara lain terje-mahan buku J. van Baal, Sejarah dan Perkembangan Teori AntropologiBudaya (1977), yang hampir sejajar dengan Jilid I buku ini. Buku tersebut terutama menyoroti sejarah perkembangan ilmu antropologi di Eropa, dan sedikit menyinggung sejarah perkembangan ilmu antropologi di Amerika Serikat. Dalam buku Sejarah Teori Antropologi Jilid II ini uraian dari hal itu saya upayakan.(libra) |
| 650 | # | 4 | $a Antropologi |
| 990 | # | # | $a 026483 |
| 990 | # | # | $a 026484 |
| 990 | # | # | $a 026485 |
| 990 | # | # | $a 026486 |
| 990 | # | # | $a 026487 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :