Judul | Tekno Ekonomi Bangunan Bertingkat Banyak |
Pengarang | Poerbo, Hartono |
Penerbitan | Jakarta : Djambatan, 1998 |
Deskripsi Fisik | 147 hlm. ;24 cm. |
ISBN | 979-428-315-0 |
Subjek | Bangunan Bertingkat Aspek Ekonomi |
Abstrak | Tekno ekonomi bangunan bertingat banyakBuku ini menguraikan asas-asas ekonomi bangunan (building economics) dan merupakan pedoman singkat bagi Para Perencanaaan bangunan bertingkat banyak, pengusaha bangunan (developer) umumnya dalam menyusun Program ruang dan analisa tekno ekonomi serta studi kelayakan proyek, dan para mahasiswa Arsitektur, sipil serta pengajar. khuzusnya Bagi para pembuat keputusan yang tidak banyak mempunyai waktu untuk mengadakan perhitungan-perhitungan yang sangat terinci dalam rangka suatu proses pemutusan yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, perlu dikuasai suatu cara perhitungan pendahuluan yang hasilnya dapat menunjang suatu pembuaian perhitungan tekno ekonomi yang lebih terinci dari suatu proyek. Buku ini merupakan kumpulan pengalaman praktek kami sejak tahun 1972 pada waktu menyiapkan program, analisa tekno ekonomi dan studi kelayakan Proyek Bank Bumi Daya Plaza Jakarta, suatu proyek perkantoran 32 lantai, dan beberapa proyek Perhotelan Bintang 4-5 di Ujung Pandang, |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
026914 | 690.833 3 POE t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
026915 | 690.833 3 POE t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
026916 | 690.833 3 POE t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
026917 | 690.833 3 POE t | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
026918 | 690.833 3 POE t | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004869 | ||
005 | 20211206091715 | ||
008 | 211206################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-428-315-0 |
035 | # | # | $a 0010-0721000128 |
082 | # | # | $a 690.833 3 |
084 | # | # | $a 690.833 3 POE t |
100 | 1 | # | $a Poerbo, Hartono |
245 | 1 | # | $a Tekno Ekonomi Bangunan Bertingkat Banyak |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Djambatan,$c 1998 |
300 | # | # | $a 147 hlm. ; $c 24 cm. |
520 | # | # | $a Tekno ekonomi bangunan bertingat banyakBuku ini menguraikan asas-asas ekonomi bangunan (building economics) dan merupakan pedoman singkat bagi Para Perencanaaan bangunan bertingkat banyak, pengusaha bangunan (developer) umumnya dalam menyusun Program ruang dan analisa tekno ekonomi serta studi kelayakan proyek, dan para mahasiswa Arsitektur, sipil serta pengajar. khuzusnya Bagi para pembuat keputusan yang tidak banyak mempunyai waktu untuk mengadakan perhitungan-perhitungan yang sangat terinci dalam rangka suatu proses pemutusan yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, perlu dikuasai suatu cara perhitungan pendahuluan yang hasilnya dapat menunjang suatu pembuaian perhitungan tekno ekonomi yang lebih terinci dari suatu proyek. Buku ini merupakan kumpulan pengalaman praktek kami sejak tahun 1972 pada waktu menyiapkan program, analisa tekno ekonomi dan studi kelayakan Proyek Bank Bumi Daya Plaza Jakarta, suatu proyek perkantoran 32 lantai, dan beberapa proyek Perhotelan Bintang 4-5 di Ujung Pandang, Jakarta dan Yogyakatta dalam tahun 1982, proyek rumah sakit di Jakarta dan Surabaya tahun 1986. Kepada para pembaca kami harapkan tanggapan dan saran-sarannya. |
650 | # | 4 | $a Aspek Ekonomi |
650 | # | 4 | $a Bangunan Bertingkat |
990 | # | # | $a 026914 |
990 | # | # | $a 026915 |
990 | # | # | $a 026916 |
990 | # | # | $a 026917 |
990 | # | # | $a 026918 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :