
| Judul | Trik Dan Teknik Menggunakan Microsoft Excel |
| Pengarang | Yudhiantoro, Dhani |
| EDISI | II |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2004 |
| Deskripsi Fisik | 293 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 979-731-382-4 |
| Subjek | Komputer Microsoft Excel |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 022841 | 005.43 YUD t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 022843 | 005.43 YUD t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 022844 | 005.43 YUD t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004814 | ||
| 005 | 20211206034041 | ||
| 008 | 211206################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-382-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0721000073 |
| 082 | # | # | $a 005.43 |
| 084 | # | # | $a 005.43 YUD t |
| 100 | 1 | # | $a Yudhiantoro, Dhani |
| 245 | 1 | # | $a Trik Dan Teknik Menggunakan Microsoft Excel |
| 250 | # | # | $a II |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a 293 hlm. ; $c 23 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Komputer |
| 650 | # | 4 | $a Microsoft Excel |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :