No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
024743 | 629.25 DAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024744 | 629.25 DAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024745 | 629.25 DAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024746 | 629.25 DAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024747 | 629.25 DAR p | Tandon | DISPUSARDA Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004000 | ||
005 | 20220307033915 | ||
008 | 220307################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-538-5 |
035 | # | # | $a 0010-0621003600 |
082 | # | # | $a 629.25 |
084 | # | # | $a 629.25 DAR p |
100 | 0 | # | $a Daryanto |
245 | 1 | # | $a Pengetahuan Baterai Mobil |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2001 |
300 | # | # | $a 67 hlm. ; $c 25 cm. |
650 | # | 4 | $a Baterai |
650 | # | 4 | $a Mobil |
990 | # | # | $a 024743 |
990 | # | # | $a 024743 |
990 | # | # | $a 024743 |
990 | # | # | $a 024743 |
990 | # | # | $a 024743 |
990 | # | # | $a 024744 |
990 | # | # | $a 024744 |
990 | # | # | $a 024744 |
990 | # | # | $a 024744 |
990 | # | # | $a 024744 |
990 | # | # | $a 024745 |
990 | # | # | $a 024745 |
990 | # | # | $a 024745 |
990 | # | # | $a 024745 |
990 | # | # | $a 024745 |
990 | # | # | $a 024746 |
990 | # | # | $a 024746 |
990 | # | # | $a 024746 |
990 | # | # | $a 024746 |
990 | # | # | $a 024746 |
990 | # | # | $a 024747 |
990 | # | # | $a 024747 |
990 | # | # | $a 024747 |
990 | # | # | $a 024747 |
990 | # | # | $a 024747 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :