Judul | Manajemen Produksi Modern : Operasi Manufaktur Dan Jasa Buku 1 |
Pengarang | Haming, Murdifin |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 23 |
Deskripsi Fisik | hlm. ;cm. |
ISBN | 979-010-295-x |
Subjek | Manajemen Produksi |
Abstrak | MANAJEMEN PRODUKSI MODERNBuku referensi pembelajaran ini diberi judul ManaJemen Produksi Modern. Operasi Manufaktur dan Jasa. Sesuai dengan judulnya, maka buku ini memiliki penekanan secara khas. Manajemen Produksi pada umumnya, penekan utama difokuskan pada operasi manufaktur untuk menghasilkan produk barang(tangible output). Untuk naskah ini, fokus itu sudah dilebarkan sehingga mencakup pula produk jasa (intangible output). Penambahan kata modern mengindikasi, bahwa di dalam naskah sudah dimasukkan berbagai konsep modern manajemen produksi. Konsep modern itu terutama dipicu oleh terpakainya mesin-mesin dan peralatan berbasis komputer dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Mesin-mesin berbasis komputer seperti CNC (Computer Numerically Control), DNC (DirectNumerically Contro), dan Robotic. Mela]ui pemakaian mesin dan peralatan berbasis komputer telah enggeser fungsi pengendalian operasi mesin atau alat dari manusia kepada komputer. Manusia hanya berposisi sebagai pemantau aktivitas |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
030278 | 658.05 HAM m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
030279 | 658.05 HAM m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
030280 | 658.05 HAM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
030281 | 658.05 HAM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
030282 | 658.05 HAM m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003976 | ||
005 | 20211116022630 | ||
008 | 211116###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 979-010-295-x |
035 | # | # | $a 0010-0621003576 |
082 | # | # | $a 658.05 |
084 | # | # | $a 658.05 HAM m |
100 | 1 | # | $a Haming, Murdifin |
245 | 1 | # | $a Manajemen Produksi Modern : $b Operasi Manufaktur Dan Jasa Buku 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 23 |
300 | # | # | $a hlm. ; $c cm. |
520 | # | # | $a MANAJEMEN PRODUKSI MODERNBuku referensi pembelajaran ini diberi judul ManaJemen Produksi Modern. Operasi Manufaktur dan Jasa. Sesuai dengan judulnya, maka buku ini memiliki penekanan secara khas. Manajemen Produksi pada umumnya, penekan utama difokuskan pada operasi manufaktur untuk menghasilkan produk barang(tangible output). Untuk naskah ini, fokus itu sudah dilebarkan sehingga mencakup pula produk jasa (intangible output). Penambahan kata modern mengindikasi, bahwa di dalam naskah sudah dimasukkan berbagai konsep modern manajemen produksi. Konsep modern itu terutama dipicu oleh terpakainya mesin-mesin dan peralatan berbasis komputer dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Mesin-mesin berbasis komputer seperti CNC (Computer Numerically Control), DNC (DirectNumerically Contro), dan Robotic. Mela]ui pemakaian mesin dan peralatan berbasis komputer telah enggeser fungsi pengendalian operasi mesin atau alat dari manusia kepada komputer. Manusia hanya berposisi sebagai pemantau aktivitas untuk memastikan bahwa mesin dan atau peralatan produksi telahbekerja sesuai yang diharapkan. Naskah disusun dan diselesaikan berdasarkan pengalaman mengajarkanManajemen Produksi/Operasional selama beberapa dasawarsa pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (FE-UMI), serta selama satu dasawarsa di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana UMI Makassar. Naskah diperkaya dengan hasil pelatihan dan diskusi di berbagai kegiatan seminar, baik regional maupun nasional, di bidang Manajemen Operasional dan Total Quality Management, serta hasil studi pustaka dan desk research melalui akses internet. Sejalan dengan uraian tersebut, maka naskah ini dipersiapkan untuk dipakai oleh mahasiswa yang mempelaj ari Manaj emen Produksi/Operasional, terutama kepada mereka yang mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jurusan Manajemen. Namun demikian, naskah ini juga akan sangat membantu sebagai bacaan pelengkap kepada mereka yang sedang mengikuti kuliah Manajemen Operasional di Program Strata Dua, khususnya pada Program Magister Manajemen. Naskah ini membahas secara komprehensif dan menyajikan pemakaian berbagai perangkat lunak komputer untuk menyelesaikan berbagai kasus operasi Naskah juga dilengkapi dengan suplemen pada beberapa bab tertentu, terutama yang berhubungan dengan tujuan optimalisasi penggunaan sumber dalam produksi. optimalisasi penggunaan fasilitas dan sumber daya operasi biasanva dikaji dalam naskah Riset Operasional. Untuk memudahkan pembaca dan pembelajar mengikuti pembahasan dengan runtut, maka model dan metodeanalisis yang terkait disajikan dalam suplemen bab. Naskah ini dapat diselesaikan berkat puriiripu.i segenap teman sejawat, rekan-rekan tim dosen Manajemen produksVOperasional dan Riset Operasional, dalam forum diskusi yang sengaja diadakan untuk keperluan itu. Melalui masukan dan kritikan yang diterima dari diskusi, maka naskah ini menjadi lebih tajam dan fokus, serta memperhatikan rancangan umum kurikulum mata kuliah. Naskah dilengkapi berbagai kasus aktual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui cara itu, maka aplikasi diharapkan akan menjadi lebih mudah. Melalui sifatnya yang praktis teoretis, maka naskah ini juga sangat bermanfaat untuk dibaca oleh para praktisi bidang manufaktur dan jasa. Ucapan terima kasih tim penulis sampaikan kepada Dr. Abdul Haris, M.Sc., yang telah bersedia menjadi pendamping dan memberikan koreksi demi sempurnanya naskah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor UMI dan Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI, pimpinan Fakultas sehingga naskah ini dapat diselesaikan. Kepada segenap pihak yang memLantu terbitnya naskah ini, tim penulis menyampaikan banyak terima kasih. semoga apa yang diusahakan ini, memberikan manfaat optimal. |
650 | # | 4 | $a Manajemen Produksi |
990 | # | # | $a 030278 |
990 | # | # | $a 030279 |
990 | # | # | $a 030280 |
990 | # | # | $a 030281 |
990 | # | # | $a 030282 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :