Judul | Teknik Pengukuran Listrik Dan Elektronika |
Pengarang | Suryatmo, F |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2003 |
Deskripsi Fisik | 144 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-526-114-2 |
Subjek | Listrik Pengukuran |
Abstrak | Untuk memungkinkan pelaksanaan pengukuran terhadap besaran listrik harus ditransformasikan dulu melalui gejala fisis yang dapat memungkinkan pengamatan melalui pancaindra kita. Perlu ditekankan bahwa mengukur terhadap suatu objek adalah suatu keterampilan. Akan tetapi untuk dapat mengukur dengan baik, perlu dikuasai pengertian dasar mengenai peralatan dan cara-cara pengukuran, maupun cara penafsiran terhadap hasil pengukuran. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
024688 | 621.37 SUR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024689 | 621.37 SUR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024690 | 621.37 SUR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024691 | 621.37 SUR t | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
024692 | 621.37 SUR t | Tandon | DISPUSARDA Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003922 | ||
005 | 20220519021651 | ||
008 | 220519################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-114-2 |
035 | # | # | $a 0010-0621003522 |
082 | # | # | $a 621.37 |
084 | # | # | $a 621.37 SUR t |
100 | 1 | # | $a Suryatmo, F |
245 | 1 | # | $a Teknik Pengukuran Listrik Dan Elektronika |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2003 |
300 | # | # | $a 144 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Untuk memungkinkan pelaksanaan pengukuran terhadap besaran listrik harus ditransformasikan dulu melalui gejala fisis yang dapat memungkinkan pengamatan melalui pancaindra kita. Perlu ditekankan bahwa mengukur terhadap suatu objek adalah suatu keterampilan. Akan tetapi untuk dapat mengukur dengan baik, perlu dikuasai pengertian dasar mengenai peralatan dan cara-cara pengukuran, maupun cara penafsiran terhadap hasil pengukuran. |
600 | # | 4 | $a Pengukuran |
650 | # | 4 | $a Listrik |
990 | # | # | $a 024688 |
990 | # | # | $a 024689 |
990 | # | # | $a 024690 |
990 | # | # | $a 024691 |
990 | # | # | $a 024692 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :