Judul | Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data |
Pengarang | Strauss, Anselm |
Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003 |
Deskripsi Fisik | 309 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-3237-23-6 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | DASAR - DASAR PENELITIAN KUALITATIF Buku ini ditujukan bagi para peneliti dan calon peneliti dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang berminat membangun teori secara induktif melalui analisis kualitatif terhadap data. Tugas analisis data ini acapkali membingungkan para peneliti. Ketika melihat bertumpuk-tumpuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan dokumen yang ada di hadapan mereka, mereka menjadi kalut. Mereka di buat gelisah oleh beberapa pertanyaan: Bagaimana cara memahami bahan-bahan yang bertimbuntimbun bagai "pegunungan data "? Bagaimana cara memperoleh tafsiran teoretik dari bahan-bahan tersebut? Bagaimana cara memastikan bahwa data dan intepretasinya sahih dan handal? Bagaimana mengatasi bias, prasangka, dan pandangan stereotip yang tersangkut dalam situasi analisisnya? Bagaimana cara memadukan analisis untuk menciptakan rumusan teori yang ringkas dan padat? Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dan pertanyaanpertanyaan lain yang berkaitan dengan penafsiran kualitatif atas |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
24827 | 001.4 STR d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024829 | 001.4 STR d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
024827 | 001.4 STR d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003815 | ||
005 | 20220727034314 | ||
008 | 220727################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3237-23-6 |
035 | # | # | $a 0010-0621003415 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 STR d |
100 | 1 | # | $a Strauss, Anselm |
245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : $b Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Pelajar,$c 2003 |
300 | # | # | $a 309 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a DASAR - DASAR PENELITIAN KUALITATIF Buku ini ditujukan bagi para peneliti dan calon peneliti dalam disiplin ilmu-ilmu sosial yang berminat membangun teori secara induktif melalui analisis kualitatif terhadap data. Tugas analisis data ini acapkali membingungkan para peneliti. Ketika melihat bertumpuk-tumpuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan dokumen yang ada di hadapan mereka, mereka menjadi kalut. Mereka di buat gelisah oleh beberapa pertanyaan: Bagaimana cara memahami bahan-bahan yang bertimbuntimbun bagai "pegunungan data "? Bagaimana cara memperoleh tafsiran teoretik dari bahan-bahan tersebut? Bagaimana cara memastikan bahwa data dan intepretasinya sahih dan handal? Bagaimana mengatasi bias, prasangka, dan pandangan stereotip yang tersangkut dalam situasi analisisnya? Bagaimana cara memadukan analisis untuk menciptakan rumusan teori yang ringkas dan padat? Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dan pertanyaanpertanyaan lain yang berkaitan dengan penafsiran kualitatif atas data. Uraiannya ditulis sejernih dan seterang mungkin. Buku ini menyajikan berbagai langkah dan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh sia,pa pun yang memulai analisis kualitatif penelitian dan untuk membangun teori sampal pada taraf yang maujud. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. ( ID ) |
650 | # | # | $a Metode Penelitian |
990 | # | # | $a 024826 |
990 | # | # | $a 024826 |
990 | # | # | $a 024827 |
990 | # | # | $a 024827 |
990 | # | # | $a 024827 |
990 | # | # | $a 024829 |
990 | # | # | $a 24828 |
990 | # | # | $a 24828 |
990 | # | # | $a 24829 |
990 | # | # | $a 24830 |
990 | # | # | $a 24830 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :