Judul | Ubi Jalar : Cara Budi daya Yang Tepat, Efisien Dan Ekonomis |
Pengarang | Sarwono, B |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2005 |
Deskripsi Fisik | 83 hlm. ;23 cm. |
Subjek | Ubi |
Abstrak | UBIJ a l a rPeran ubi jalar tidak terbatas untuk bahan pangan, tetapi berkembang menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Potensi tersebut hampir terlupakan. Padahal, kuantitas ubi jalar cukup melimpah dankontinuitasnya dapat diatur karena budi dayanya mudah. Umur panen yang hanya 3-4 bulan mempercepatpengembalian modal usaha. Namun, informasi tentang cara budi daya yang tepat, efisien, dan ekonomis belum merata. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjawabnya. Buku ini juga membahas tentang pemilihan lahan dan benih, teknik penanaman, perlindungan tanaman, proses penanganan panen dan pascapanen, serta analisis usaha taninya. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003454 | ||
005 | 20220202115706 | ||
008 | 220202################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0621003054 |
082 | # | # | $a 635.2 |
084 | # | # | $a 635.2 SAR u |
100 | 1 | # | $a Sarwono, B |
245 | 1 | # | $a Ubi Jalar : $b Cara Budi daya Yang Tepat, Efisien Dan Ekonomis |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2005 |
300 | # | # | $a 83 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a UBIJ a l a rPeran ubi jalar tidak terbatas untuk bahan pangan, tetapi berkembang menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Potensi tersebut hampir terlupakan. Padahal, kuantitas ubi jalar cukup melimpah dankontinuitasnya dapat diatur karena budi dayanya mudah. Umur panen yang hanya 3-4 bulan mempercepatpengembalian modal usaha. Namun, informasi tentang cara budi daya yang tepat, efisien, dan ekonomis belum merata. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjawabnya. Buku ini juga membahas tentang pemilihan lahan dan benih, teknik penanaman, perlindungan tanaman, proses penanganan panen dan pascapanen, serta analisis usaha taninya. |
650 | # | 4 | $a Ubi |
990 | # | # | $a 029084 |
990 | # | # | $a 029085 |
990 | # | # | $a 029086 |
990 | # | # | $a 029087 |
990 | # | # | $a 029088 |
990 | # | # | $a 07859 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :