Judul | Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah |
Pengarang | Wiroso |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005 |
Deskripsi Fisik | 280 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 979-759-197-2 |
Subjek | Bank Islam |
Abstrak | PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAHBagaimana karakteristik bank syariah? Di Indonesia karakteristik bank syariah tergolong masih baru. Kalau bank konvensional deposan memberikan dana kepada bank yang dijanjikan bunga tertentu dan tidak menanggung risiko. Artinya, bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan penghasilan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang dijanjikan. Namun, yang dilakukan oleh bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (shahibul maall dari dana yang dihimpun deposan atau penabung. Perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dapat mengubah paradigma bahwa bagi hasil usaha tidak sama dengan bunga bank walaupun perhitungannya dilakukan dengan mempergunakan presentase. Penulis buku ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan tenaga ahli perbankan syariah. oleh karena itu, mahasiswa, dosen fakultas ekonomi, dosen fakultas ilmu sosia |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
028940 | 332.1 WIR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
028942 | 332.1 WIR p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
028943 | 332.1 WIR p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003248 | ||
005 | 20220131101311 | ||
008 | 220131################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-759-197-2 |
035 | # | # | $a 0010-0621002848 |
082 | # | # | $a 332.1 |
084 | # | # | $a 332.1 WIR p |
100 | 0 | # | $a Wiroso |
245 | 1 | # | $a Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Widiasarana Indonesia,$c 2005 |
300 | # | # | $a 280 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a PENGHIMPUNAN DANA DAN DISTRIBUSI HASIL USAHA BANK SYARIAHBagaimana karakteristik bank syariah? Di Indonesia karakteristik bank syariah tergolong masih baru. Kalau bank konvensional deposan memberikan dana kepada bank yang dijanjikan bunga tertentu dan tidak menanggung risiko. Artinya, bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan penghasilan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang dijanjikan. Namun, yang dilakukan oleh bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (shahibul maall dari dana yang dihimpun deposan atau penabung. Perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dapat mengubah paradigma bahwa bagi hasil usaha tidak sama dengan bunga bank walaupun perhitungannya dilakukan dengan mempergunakan presentase. Penulis buku ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan tenaga ahli perbankan syariah. oleh karena itu, mahasiswa, dosen fakultas ekonomi, dosen fakultas ilmu sosial dan polltik sudah selayaknya memiliki buku ini. Praktisi bank dan para wirausaha sangat dianjurkan membaca buku ini.(libra) |
650 | # | 4 | $a Bank Islam |
990 | # | # | $a 028939 |
990 | # | # | $a 028940 |
990 | # | # | $a 028941 |
990 | # | # | $a 028942 |
990 | # | # | $a 028943 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :