
| Judul | Pengantar Statistik Kesehatan |
| Pengarang | Chandra, Budiman |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 1995 |
| Deskripsi Fisik | 121 hlm. ;24 cm. |
| ISBN | 979-448-285-4 |
| Subjek | Kesehatan Statistik |
| Abstrak | PENGANTAR STATISTIK KESEHATAN Penggunaan metode statistik dalam bidang kesehatan sangat luas, antara lain digunakan untuk mengukur peristiwa penting dalam kehidupan atau "Vital Event ", mengukur dan membadingkan status kesehatan masyarakat, perencanaan dan evakuasi program pelayanan kesehatan, serta untuk keperluan penelitian, publikasi ilmiah dan lain-lain. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 024125 | 613.021 CHA p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 024126 | 613.021 CHA p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 024127 | 613.021 CHA p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 024128 | 613.021 CHA p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 024129 | 613.021 CHA p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003070 | ||
| 005 | 20220118085253 | ||
| 008 | 220118################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-448-285-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0621002670 |
| 082 | # | # | $a 613.021 |
| 084 | # | # | $a 613.021 CHA p |
| 100 | 1 | # | $a Chandra, Budiman |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Statistik Kesehatan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 1995 |
| 300 | # | # | $a 121 hlm. ; $c 24 cm. |
| 520 | # | # | $a PENGANTAR STATISTIK KESEHATAN Penggunaan metode statistik dalam bidang kesehatan sangat luas, antara lain digunakan untuk mengukur peristiwa penting dalam kehidupan atau "Vital Event ", mengukur dan membadingkan status kesehatan masyarakat, perencanaan dan evakuasi program pelayanan kesehatan, serta untuk keperluan penelitian, publikasi ilmiah dan lain-lain. |
| 650 | # | 4 | $a Kesehatan |
| 650 | # | 4 | $a Statistik |
| 990 | # | # | $a 024125 |
| 990 | # | # | $a 024126 |
| 990 | # | # | $a 024127 |
| 990 | # | # | $a 024128 |
| 990 | # | # | $a 024129 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :