Judul | Dasar-Dasar Gambar Perspektif Sebuah Pendekatan Visual |
Pengarang | Muntaque, John |
EDISI | 2 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2001 |
Deskripsi Fisik | 208 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-688-243-4 |
Subjek | Gambar Perspektif |
Abstrak | DASAR-DASAR GAMBAR PERSPEKTIF : SEBUAH PENDEKATAN VISUALTujuan buku ini adalah memberikan pengenalan yang terjangkau mengenai prinsip dan teknik penggambaran perspektif linear. Berhubung perspektif linear pada dasarnya adalah sebuah cara untuk menginterpretasikan dunia visual, maka kami menghindari pengungkapan informasi dengan kata-kata. Sedapat mungkin, kami membiarkan ilustrasi itu berdiri sendiri, tanpa bantuan uraian pembantu, dan bagian tertulisnya dikurangi sampai hanya berupa komentar, catatan, dan label yang mendukung gambar visual tersebut. Edisi baru ini memberikan kami kesempatan unhrk menanggapi berbagai komentar dan nasehat, yang disampaikan entah oleh mahasiswa ataupun oleh profesional. Hasilnya, sekarang buku ini telah direvisi dan cakupannya diperluas, tentunya tanpa menyimpang dari tujuan awalnya pada edisi ini beberapa gambar telah diperjelas, contoh-contoh tambahan telah disertakan, dan bab baru mengenai gambar sejajar sudah ditambahkan. Di samping itu, sebagai tanggapann terhadap kebutuha |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
043290 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036472 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036473 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036474 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036475 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
036476 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
038580 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
038581 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
038582 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
043291 | 742 MUN d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002876 | ||
005 | 20220322093612 | ||
008 | 220322################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-688-243-4 |
035 | # | # | $a 0010-0621002476 |
082 | # | # | $a 742 |
084 | # | # | $a 742 MUN d |
100 | 1 | # | $a Muntaque, John |
245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Gambar Perspektif Sebuah Pendekatan Visual |
250 | # | # | $a 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2001 |
300 | # | # | $a 208 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a DASAR-DASAR GAMBAR PERSPEKTIF : SEBUAH PENDEKATAN VISUALTujuan buku ini adalah memberikan pengenalan yang terjangkau mengenai prinsip dan teknik penggambaran perspektif linear. Berhubung perspektif linear pada dasarnya adalah sebuah cara untuk menginterpretasikan dunia visual, maka kami menghindari pengungkapan informasi dengan kata-kata. Sedapat mungkin, kami membiarkan ilustrasi itu berdiri sendiri, tanpa bantuan uraian pembantu, dan bagian tertulisnya dikurangi sampai hanya berupa komentar, catatan, dan label yang mendukung gambar visual tersebut. Edisi baru ini memberikan kami kesempatan unhrk menanggapi berbagai komentar dan nasehat, yang disampaikan entah oleh mahasiswa ataupun oleh profesional. Hasilnya, sekarang buku ini telah direvisi dan cakupannya diperluas, tentunya tanpa menyimpang dari tujuan awalnya pada edisi ini beberapa gambar telah diperjelas, contoh-contoh tambahan telah disertakan, dan bab baru mengenai gambar sejajar sudah ditambahkan. Di samping itu, sebagai tanggapann terhadap kebutuhan spesifik mahasiswa arsitektur dan desain interior, telah ditambahkan informasi ekstra mengenai cara mengubah gambar denah dan tampak menjadi pandangan perspektif. Buku ini disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai sumber acuan atau dipelajari secara berurutan. Bagian pertama dirancang untuk menyediakan berbagai orientasi dan pandangan yang sifatnya-umum, sedangkan bagian berikutnya didesain untuk membahas berbagai aspek dan masalah yang sifatnya khusus. Namun demikian, karena perspektif linear adalah sistem yang terintegrasi, orang akan melihat bahwa setiap bagian menggambarkan dan menjelaskan bagian lainnya. Pada akhirnya, kita tidak perlu ragu untuk mulai menggambari buku kita sendiri. Bisa jadi hal ini menolong kita menempatkan bayangan, menonjolkan garis-garis penting, atau menggunakan pensil warna untuk memperkuat gambar Ilustrasi dilakukan dengan menggunakan waktu secara sadar dan linear dan mengundang partisipasi langsung. Harus diingat bahwa gambar perspektif hanyalah keahlian teknis semata dan dapat dipelajari seperti keahlian lainnya. Anda hanya perlu berlatih terus menerus, mengerjakan soal-soal dari yang sederhana sampai yang rumit, dari yang diketahui hingga yang tidak diketahui. Begitu Anda menguasainya, pengertian mengenai perspektil dapat menjadi alat yang ampuh dan sangat bermanfaat. by iwn. |
650 | # | 4 | $a Gambar |
650 | # | 4 | $a Perspektif |
990 | # | # | $a 036472 |
990 | # | # | $a 036473 |
990 | # | # | $a 036474 |
990 | # | # | $a 036475 |
990 | # | # | $a 036476 |
990 | # | # | $a 038580 |
990 | # | # | $a 038581 |
990 | # | # | $a 038582 |
990 | # | # | $a 043290 |
990 | # | # | $a 043291 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :