Judul | Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah |
Pengarang | Nasution, M. Arif |
Penerbitan | Bandung : Mandar Maju, 2000 |
Deskripsi Fisik | 244 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-538-191-1 |
Subjek | Pemerintahan Daerah Desentralisasi |
Abstrak | DEMOKRATISASI PROBLEMA OTONOMI DAERAHOtonomi juga sering disebut devolusi yakni merupakan pelimpahan wewenang (diskresi) kepada badan hukum lokal di luar orginisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup atiu isi otonomi itu bersifat kondisional dalam artian tergantung pada tempat dan waktu dimana prinsip otonomi itu diterapkan. Dengan begitu, otonomi disetiap negara dan waktu berbeda-beda. Di Indonesia otonomi, sering dirumuskan sebagai wewenangyang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus -rumah tangganya sendiri, hal itu didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, yang membagi Indonesia dalam daerah besar dan daerah kecil dengin benruk dan susunan pemerintahannya ditetapkandengan undang-undang. Bentuk dan susunan pemerintah didaerah tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Dalam suatu negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahnya sesuai dengan kehendak da |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
029139 | 352.14 NAS d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
029140 | 352.14 NAS d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
029141 | 352.14 NAS d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002750 | ||
005 | 20220202030821 | ||
008 | 220202################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-538-191-1 |
035 | # | # | $a 0010-0621002350 |
082 | # | # | $a 352.14 |
084 | # | # | $a 352.14 NAS d |
100 | 3 | # | $a Nasution, M. Arif |
245 | 1 | # | $a Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah |
260 | # | # | $a Bandung :$b Mandar Maju,$c 2000 |
300 | # | # | $a 244 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a DEMOKRATISASI PROBLEMA OTONOMI DAERAHOtonomi juga sering disebut devolusi yakni merupakan pelimpahan wewenang (diskresi) kepada badan hukum lokal di luar orginisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup atiu isi otonomi itu bersifat kondisional dalam artian tergantung pada tempat dan waktu dimana prinsip otonomi itu diterapkan. Dengan begitu, otonomi disetiap negara dan waktu berbeda-beda. Di Indonesia otonomi, sering dirumuskan sebagai wewenangyang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus -rumah tangganya sendiri, hal itu didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, yang membagi Indonesia dalam daerah besar dan daerah kecil dengin benruk dan susunan pemerintahannya ditetapkandengan undang-undang. Bentuk dan susunan pemerintah didaerah tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Dalam suatu negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahnya sesuai dengan kehendak daerah tanpa mem-pertlmbingkan kepentingan nasional secara komprehensif. Konflik kepentingan selalu terjadi dimanapun, satu sisi keinginan untuk melaksanakan otonomi sesuai , dengan kewenangannya, tetapi dilain pihak dihadapkan dengan kepentingan dan keinginan untuktetap mempertahankan negara kesatuan sebagai satu bangsa. Jika otonomi dikaitkan dengan proses demokratisasi maka dalam konteks permasalahan tersebut, ada dua pertanyaan mendasar yang memerlukan sorotan kritis yakni, pertama seberapa besar atausejauhmana otonomi sebagai refleksi proses demokratisasi diberikan kepada daerah agar daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai prinsip-prinsip demokrasi dengan tetap menjaga keutuhari sebagai satu bangsa. Kedua, seberapa besar atau sejauhmana pula kesiapan daerah mampu melaksanakan otonomi seiuai dengan potensi riel sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Agaknya, dua pertanyaan itu pula yang sering menimbulkanproblema dalam menentukan parameter riel pemberian otonomi kepada suatu daerah, yakni disamping political will yang belum pas juga mengingat perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang tidak setara. Namun, setidak-tidaknya secara mikro ada tiga ulanran dasar yang bisa menjadi tolok ukur bagi proses otonomi daerah. Pertama, otonomi dapat diukur dari tugas dan fungsi manajerial yang menjadi tanggungjawab tiap hirarkhi pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Kedua, besar kecilnya otonomi dapat ditinjau dari sisi pembiayaan/keuangan dalam rangka pembangunan daerah. Kewenanganmencari dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan daerah dapat menjadi tolok ukur untuk melihat keleluasaan pemerintah daerah menjalankan otonominya. Karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan daerah sering menjadi kendala besar bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketiga, kemampuan melaksanakan otonomi baik secara manajerial maupun keuangan tidak dapat mengabaikan urgensi dari kemampuan aparat atau kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di pemerintahan daerah itu sendiri. Buku "Demokratisasi dnn Problemn Otonomi Daerah " sebagai bunga rampai atau kumpulan karya-karya cerdas dan kritis dari para pakar yang memang sudah cukup matang dalam menggeluti dan melakukan kajian terhadap permasalahan dan problema otonomidaerah, berusaha memberi wacana dalam memahami atau setidak- tidaknya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas secara subtantif, obyektif, kritis dan konstruktif. Artinya, masalah Otonomi Daerah hingga hari ini secara aplikatif masih mengisyaratkan banyak problema yang akan dihadapi oleh berbagai daerah, oleh karena buku ini akan menarnbah khasanah sebagai wacana oleh berbagai pihak, baik oleh pengelola pemerintah, akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat. Semoga bermanfaat. by iwn. |
650 | # | 4 | $a Desentralisasi |
650 | # | 4 | $a Pemerintahan Daerah |
990 | # | # | $a 029139 |
990 | # | # | $a 029140 |
990 | # | # | $a 029141 |
990 | # | # | $a 07996 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :