
Judul | Stunting Pada Anak : Kenali dan Cegah Sejak Dini |
Pengarang | Nurul Imani (Pengarang) Teguh Sutanto (Penyunting) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Hijaz Pustaka Mandiri, 2020 |
Deskripsi Fisik | 120 halaman ;20 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 978-602-5790-67-6 |
Subjek | Perkembangan Anak |
Abstrak | Seperti kita tahu bahwa saat ini masalah stunting menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), angka stunting yang terjadi di Indonesia 2018 mencapai 30,8 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013. Walaupun demikian, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi karena masih berada di atas standar yang ditetapkan World Health Organisation (WHO) yaitu di bawah 20 persen, sehingga Indonesia termasuk wilayah yang mengalami gizi akut. Saat ini, pencegahan stunting telah menjadi fokus pemerintah. Upaya tersebut bertujuan agar anak Indonesia berkembang secara optimal sehingga mampu bersaing di tingkat global. Berdasarkan fakta tersebut, perlu adanya sebuah gerakan nyata agar masyarakat mulai sadar dan mencegah terjadinya stunting. Salah satu gerakan nyata yang dilakukan penulis adalah menginspirasi masyarakat lewat tulisan ini, sehingga masyarat bisa mencegah da |
Catatan | 118-120 halaman 1. Apa Itu Stunting 2. Apa Penyebab Stunting 3. Ciri-Ciri Anak Mengalami Stunting 4. Bagaimana Mencegah Stunting 5. Pola Makan Anak |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021931 | ||
005 | 20231110011629 | ||
007 | ta | ||
008 | 231110################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-5790-67-6 |
035 | # | # | $a 0010-1123000139 |
082 | # | # | $a 612.65 |
084 | # | # | $a 612.65 NUR s |
100 | 0 | # | $a Nurul Imani$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Stunting Pada Anak : $b Kenali dan Cegah Sejak Dini |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Hijaz Pustaka Mandiri,$c 2020 |
300 | # | # | $a 120 halaman ; $c 20 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a 118-120 halaman |
505 | # | # | $a 1. Apa Itu Stunting 2. Apa Penyebab Stunting 3. Ciri-Ciri Anak Mengalami Stunting 4. Bagaimana Mencegah Stunting 5. Pola Makan Anak |
520 | # | # | $a Seperti kita tahu bahwa saat ini masalah stunting menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), angka stunting yang terjadi di Indonesia 2018 mencapai 30,8 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013. Walaupun demikian, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi karena masih berada di atas standar yang ditetapkan World Health Organisation (WHO) yaitu di bawah 20 persen, sehingga Indonesia termasuk wilayah yang mengalami gizi akut. Saat ini, pencegahan stunting telah menjadi fokus pemerintah. Upaya tersebut bertujuan agar anak Indonesia berkembang secara optimal sehingga mampu bersaing di tingkat global. Berdasarkan fakta tersebut, perlu adanya sebuah gerakan nyata agar masyarakat mulai sadar dan mencegah terjadinya stunting. Salah satu gerakan nyata yang dilakukan penulis adalah menginspirasi masyarakat lewat tulisan ini, sehingga masyarat bisa mencegah dan menangani terjadinya stunting. |
650 | # | 4 | $a Perkembangan Anak |
700 | 0 | # | $a Teguh Sutanto$e Penyunting |
990 | # | # | $a 076647 |
990 | # | # | $a 076648 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :