Judul | Hama Tanaman Palawijaya Dan Pengendaliannya |
Pengarang | (Pengarang) Tim Agro Mandiri |
Penerbitan | Surakarta : Visi Mandiri, 2018 |
Deskripsi Fisik | 88 halaman :Ilustrasi ;20.5 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 978-602-317-251-1 |
Subjek | Hama Tanaman Palawijaya |
Abstrak | Di lahan-lahan kering, tanaman palawijaya merupakan sumber bahan pangan utama bagi penduduk. Namun demikian, nilai komersial tanaman palawijaya juga sangat tinggi karena dibutuhkan dalam agroindustri seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong atau sebagai tanaman hortikultura yang dibuthkan setiap hari seperti kentang, wortel dan lain-lain. Dalam budi daya palawijaya terdapat sejumlah kendala yang dapat menrunkan potensi produksi tanaman palawijaya yaitu adanya serangan hama. Sebab itu pendendalian hama tanaman palawijaya perlu dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian. |
Catatan | 86-88 halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021416 | ||
005 | 20230717084553 | ||
007 | ta | ||
008 | 230717################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-317-251-1 |
035 | # | # | $a 0010-0623000164 |
082 | # | # | $a 632.963 3 |
084 | # | # | $a 632.963 3 TIM h |
100 | # | # | $e Pengarang |
110 | 2 | # | $a Tim Agro Mandiri |
245 | 1 | # | $a Hama Tanaman Palawijaya Dan Pengendaliannya |
264 | # | # | $a Surakarta :$b Visi Mandiri,$c 2018 |
300 | # | # | $a 88 halaman : $b Ilustrasi ; $c 20.5 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a 86-88 halaman |
520 | # | # | $a Di lahan-lahan kering, tanaman palawijaya merupakan sumber bahan pangan utama bagi penduduk. Namun demikian, nilai komersial tanaman palawijaya juga sangat tinggi karena dibutuhkan dalam agroindustri seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong atau sebagai tanaman hortikultura yang dibuthkan setiap hari seperti kentang, wortel dan lain-lain. Dalam budi daya palawijaya terdapat sejumlah kendala yang dapat menrunkan potensi produksi tanaman palawijaya yaitu adanya serangan hama. Sebab itu pendendalian hama tanaman palawijaya perlu dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian. |
650 | # | 4 | $a Hama Tanaman |
650 | # | 4 | $a Palawijaya |
990 | # | # | $a 075576 |
990 | # | # | $a 075577 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :