Judul | Teknik Penyadapan Karet |
Pengarang | Siregar, Tumpal HS |
Penerbitan | Yogyakarta : Kanisius, 2004 |
Deskripsi Fisik | 50 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-497-369-6 |
Subjek | Karet Penyadapan |
Abstrak | Teknik penyadap karetPengambilan sampel bukanlah hal yang mudah,karena hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor.Untuk memperoleh sampel yang representatif diperlukan teknik yang tepat sehingga dapat menggeneralisasikan seluruh populasi.Komprehensif dan sistematis, itulah metode pengambilan sampel yang tersaji, sehingga buku ini dapat dijadikan pemandu untuk parupeneliti ekologi, pemantauan kualitas lingkungan berupa satwa liar, biota peratran, serta ekosistem pesisir pantar. Dilengkapi dengan uraian cerdas mengenai analisis vegetasi dalam ekologi tumbuhan, membuat buku ini semakin pantas Anda miliki.Beliau sosok yang sangat profesional.Banyak menimba ilmu pengetahuan terutama yang berkenaan dengan teknik tingkungan, baik di dalam maupun di luar negeri. Berprofesi sebagai seorang dosen, sekaligus instruktur Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Lautan serta pelatihan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dan AMDAL. Sebagai seorang akademisi, ia telah memberi warna tersendiri dalam dunia ilmu pengetahuan Indonesia, khususnya |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
031742 | 633.08 SIR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
031743 | 633.08 SIR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
031745 | 633.08 SIR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
031746 | 633.08 SIR t | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002247 | ||
005 | 20220602101132 | ||
008 | 220602################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-497-369-6 |
035 | # | # | $a 0010-0621001847 |
082 | # | # | $a 633.08 |
084 | # | # | $a 633.08 SIR t |
100 | 1 | # | $a Siregar, Tumpal HS |
245 | 1 | # | $a Teknik Penyadapan Karet |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Kanisius,$c 2004 |
300 | # | # | $a 50 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Teknik penyadap karetPengambilan sampel bukanlah hal yang mudah,karena hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor.Untuk memperoleh sampel yang representatif diperlukan teknik yang tepat sehingga dapat menggeneralisasikan seluruh populasi.Komprehensif dan sistematis, itulah metode pengambilan sampel yang tersaji, sehingga buku ini dapat dijadikan pemandu untuk parupeneliti ekologi, pemantauan kualitas lingkungan berupa satwa liar, biota peratran, serta ekosistem pesisir pantar. Dilengkapi dengan uraian cerdas mengenai analisis vegetasi dalam ekologi tumbuhan, membuat buku ini semakin pantas Anda miliki.Beliau sosok yang sangat profesional.Banyak menimba ilmu pengetahuan terutama yang berkenaan dengan teknik tingkungan, baik di dalam maupun di luar negeri. Berprofesi sebagai seorang dosen, sekaligus instruktur Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Lautan serta pelatihan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dan AMDAL. Sebagai seorang akademisi, ia telah memberi warna tersendiri dalam dunia ilmu pengetahuan Indonesia, khususnya di bidang lingkungan hidup. |
650 | # | 4 | $a Karet |
650 | # | 4 | $a Penyadapan |
990 | # | # | $a 031742 |
990 | # | # | $a 031743 |
990 | # | # | $a 031744 |
990 | # | # | $a 031745 |
990 | # | # | $a 031746 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :