Judul | Analisis Kebijakan Publik |
Pengarang | Adisasmita, Rahardjo (Pengarang) |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2015 |
Deskripsi Fisik | xi + 85 halaman ;23 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 978-602-262-393-9 |
Subjek | Ekonomi Kebijakan |
Abstrak | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Ilmu Ekonomi muncul pada 1776 dipimpin oleh Adam Smith (Mazhab Klasik/Liberal), yang mengumandangkan Laissesz Faire (perdagangan bebas), pemerintah jangan campur tangan dalam perekonomian, serahkan kepada mekanisme pasar. Perkembangan Ilmu Ekonomi sangat pesat sehingga bermunculanlah cabang ilmunya. Sekitar tahun 1935 muncul Ilmu Public Choice (Pilihan Publik), diikuti oleh Ekonomi Publik dan Kebijakan Publik (Public Policy). Public Choice membahas bagaimana pemerintah menyusun program pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Program pembangunan publik merupakan penjabaran dari perumusan kebijakan publik, maka jelas terdapat hubungan yang erat antara pilihan publik, ekonomi publik, dan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan agenda yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataaan, memperkecil kesenjangan pendapatan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemisk |
Catatan | 83-85 halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
069951 | 343.07 ADI a | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
069952 | 343.07 ADI a | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
069953 | 343.07 ADI a | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019728 | ||
005 | 20230113113337 | ||
007 | ta | ||
008 | 230113################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-393-9 |
035 | # | # | $a 0010-0123000611 |
082 | # | # | $a 343.07 |
084 | # | # | $a 343.07 ADI a |
100 | 1 | # | $a Adisasmita, Rahardjo$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Analisis Kebijakan Publik |
250 | # | # | $a Cet.1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2015 |
300 | # | # | $a xi + 85 halaman ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a 83-85 halaman |
520 | # | # | $a ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Ilmu Ekonomi muncul pada 1776 dipimpin oleh Adam Smith (Mazhab Klasik/Liberal), yang mengumandangkan Laissesz Faire (perdagangan bebas), pemerintah jangan campur tangan dalam perekonomian, serahkan kepada mekanisme pasar. Perkembangan Ilmu Ekonomi sangat pesat sehingga bermunculanlah cabang ilmunya. Sekitar tahun 1935 muncul Ilmu Public Choice (Pilihan Publik), diikuti oleh Ekonomi Publik dan Kebijakan Publik (Public Policy). Public Choice membahas bagaimana pemerintah menyusun program pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Program pembangunan publik merupakan penjabaran dari perumusan kebijakan publik, maka jelas terdapat hubungan yang erat antara pilihan publik, ekonomi publik, dan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan agenda yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataaan, memperkecil kesenjangan pendapatan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tiga fungsi utama pemerintah adalah menciptakan efisiensi, keadilan dan stabilitas nasional. |
650 | # | 4 | $a Ekonomi |
650 | # | 4 | $a Kebijakan |
990 | # | # | $a 069951 |
990 | # | # | $a 069952 |
990 | # | # | $a 069953 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :