
| Judul | Ubi Kayu : Tinjauan Aspek Ekofisiologi serta Upaya Peningkatan dan Keberlanjutan Hasil Tanaman |
| Pengarang | Titiek Islami (Pengarang) |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xvii + 100 halaman :Ilustrasi ;23 Cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Lembar |
| ISBN | 978-602-262-424-0 |
| Subjek | Pertanian Ubi Kayu |
| Abstrak | ?Ubi Kayu Tinjauan Aspek Ekofisiologi serta Upaya Peningkatan dan Keberlanjutan Hasil Tanaman Kesimpulan utama Simposium tiga tahunan ke 14 "International Society of Tuber and Root Crops (ISTRC)", yang dilaksanakan di Trivandrum, India, pada tahun 2007, menyatakan bahwa tanaman ubi-ubian merupakan tanaman masa depan. Hal ini didasarkan pada kemungkinan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, baik pangan, energi maupun kebutuhan lainnya. Tanaman ubi kayu merupakan tanaman serba guna; dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan, sumber energi, dan berbagai macam keperluan industri. Jika peningkatan produksi tanaman biji-bijian sudah sangat sulit dilakukan, sebaliknya pada tanaman ubi kayu masih sangat terbuka, baik melalui peningkatan hasil persatuan luas maupun perluasan areal tanam. Menyadari potensi tersebut, sangatlah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.5/2006, mentargetkan produksi ubi kayu 30 juta ton (dari sekarang 1,9 jut |
| Catatan | 89-100 halaman |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 069097 | 635.2 TIT u | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 069098 | 635.2 TIT u | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 069099 | 635.2 TIT u | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000019491 | ||
| 005 | 20230111091039 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230111################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-262-424-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0123000374 |
| 082 | # | # | $a 635.2 |
| 084 | # | # | $a 635.2 TIT u |
| 100 | 0 | # | $a Titiek Islami$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Ubi Kayu : $b Tinjauan Aspek Ekofisiologi serta Upaya Peningkatan dan Keberlanjutan Hasil Tanaman |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xvii + 100 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 Cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a 89-100 halaman |
| 520 | # | # | $a ?Ubi Kayu Tinjauan Aspek Ekofisiologi serta Upaya Peningkatan dan Keberlanjutan Hasil Tanaman Kesimpulan utama Simposium tiga tahunan ke 14 "International Society of Tuber and Root Crops (ISTRC)", yang dilaksanakan di Trivandrum, India, pada tahun 2007, menyatakan bahwa tanaman ubi-ubian merupakan tanaman masa depan. Hal ini didasarkan pada kemungkinan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, baik pangan, energi maupun kebutuhan lainnya. Tanaman ubi kayu merupakan tanaman serba guna; dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan, sumber energi, dan berbagai macam keperluan industri. Jika peningkatan produksi tanaman biji-bijian sudah sangat sulit dilakukan, sebaliknya pada tanaman ubi kayu masih sangat terbuka, baik melalui peningkatan hasil persatuan luas maupun perluasan areal tanam. Menyadari potensi tersebut, sangatlah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.5/2006, mentargetkan produksi ubi kayu 30 juta ton (dari sekarang 1,9 juta ton) pada tahun 2025. Tetapi nampaknya peraturan pemerintah ini tetap hanya berupa sebuah peraturan tanpa ditindak lanjuti dengan upaya nyata. Jika sebelumnya Indonesia merupakan salah satu pengekspor ubi kayu terbesar di dunia, sekarang justru menjadi salah satu pengimpor produk ubi kayu terbesar di dunia. Walaupun tanaman ubi kayu tidak memerlukan persyaratan tumbuh khusus dan dengan dapat tetap berproduksi pada kondisi lingkungan tumbuh marjinal, untuk dapat berproduksi optimum tanaman ubi kayu tetap memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini membahas aspek ekologi dan fisiologi tanaman ubi kayu secara rinci. Dengan memahami aspek aspek ini maka kita dapat melakukan pengelolaan tanaman ubi kayu dengan tepat sehingga dapat memberi hasil yang menguntungkan. Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi para peneliti, tetapi juga bagi para praktisi tanaman ubi kayu.(SPY) |
| 650 | # | 4 | $a Pertanian |
| 650 | # | 4 | $a Ubi Kayu |
| 990 | # | # | $a 069097 |
| 990 | # | # | $a 069098 |
| 990 | # | # | $a 069099 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :