Judul | Inovasi Kota |
Pengarang | Chris D. Prasetijaningsih (Pengarang) |
EDISI | 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016 |
Deskripsi Fisik | 106 halaman :ilustrasi(grafik) ;24 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Lembar |
ISBN | 978-602-262-577-3 |
Subjek | Desain Perkotaan |
Abstrak | Buku ini berisi tulisan penulis yang pernah dimuat di media massa cetak Beberapa bab diberi penambahan kelengkapan referensi dan gambar baru. Memuat tipologi kota, bagaimana menilai kinerja kota, inovasi-inovasi daerah serta contoh-contoh artikel kota terkait dengan perubahan yang ada saat ini seperti otonomi daerah, pemanfaatan ruang terbuka hijau, sistim informasi melalui website, serta pemanfaatan energi alternatif. Penulis berbagi informasi berkaitan definisi, teori dan praktik yang berkembang di kota saat ini sehingga kota dapat berkembang ke arah kota yang diidamkan masyarakat Buku ini merupakan perjalanan penulis dalam menyikapi perubahan terhadap kemajuan perkotaan karena pengaruh perubahan politik, teknologi dan lingkungan. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber pembelajaran dalam rencana aksi pemerintah daerah dan para stakeholder dalam berpartisipasi untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan, sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. |
Catatan | 95-105 halaman |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
071080 | 711 PRA i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
071081 | 711 PRA i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
071082 | 711 PRA i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019301 | ||
005 | 20230105103416 | ||
007 | ta | ||
008 | 230105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-577-3 |
035 | # | # | $a 0010-0123000184 |
082 | # | # | $a 711 |
084 | # | # | $a 711 PRA i |
100 | 0 | # | $a Chris D. Prasetijaningsih$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Inovasi Kota |
250 | # | # | $a 2 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2016 |
300 | # | # | $a 106 halaman : $b ilustrasi(grafik) ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a 95-105 halaman |
520 | # | # | $a Buku ini berisi tulisan penulis yang pernah dimuat di media massa cetak Beberapa bab diberi penambahan kelengkapan referensi dan gambar baru. Memuat tipologi kota, bagaimana menilai kinerja kota, inovasi-inovasi daerah serta contoh-contoh artikel kota terkait dengan perubahan yang ada saat ini seperti otonomi daerah, pemanfaatan ruang terbuka hijau, sistim informasi melalui website, serta pemanfaatan energi alternatif. Penulis berbagi informasi berkaitan definisi, teori dan praktik yang berkembang di kota saat ini sehingga kota dapat berkembang ke arah kota yang diidamkan masyarakat Buku ini merupakan perjalanan penulis dalam menyikapi perubahan terhadap kemajuan perkotaan karena pengaruh perubahan politik, teknologi dan lingkungan. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber pembelajaran dalam rencana aksi pemerintah daerah dan para stakeholder dalam berpartisipasi untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan, sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. |
650 | # | 4 | $a Desain Perkotaan |
990 | # | # | $a 071080 |
990 | # | # | $a 071081 |
990 | # | # | $a 071082 |
Content Unduh katalog