
| Judul | Statistik : konsep dasar & Aplikasinya |
| Pengarang | Irianto, Agus |
| Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2006 |
| Deskripsi Fisik | 295 hlm. ;24 cm. |
| ISBN | 979-3465-45-x* |
| Subjek | Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 033141 | 310 IRI s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 033142 | 310 IRI s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 033143 | 310 IRI s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 033144 | 310 IRI s | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 033145 | 310 IRI s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000169 | ||
| 005 | 20220307020055 | ||
| 008 | 220307################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-3465-45-x* |
| 035 | # | # | $a 0010-0521000169 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 IRI s |
| 100 | 1 | # | $a Irianto, Agus |
| 245 | 1 | # | $a Statistik : $b konsep dasar & Aplikasinya |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a 295 hlm. ; $c 24 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Statistik |
| 990 | # | # | $a 033141 |
| 990 | # | # | $a 033142 |
| 990 | # | # | $a 033143 |
| 990 | # | # | $a 033144 |
| 990 | # | # | $a 033145 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :