
| Judul | Geometri Analitik Ruang |
| Pengarang | Widyastuti (Pengarang) |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 1999 Yogyakarta : Graha Ilmu, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 80 :Ilus ;25 |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Pelantara |
| Penyimpan Media | Lembar |
| ISBN | 978-602-262-937-5 |
| Subjek | Geometri |
| Catatan | 79 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 069256 | 516.3 WID g | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 069255 | 516.3 WID g | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 069257 | 516.3 WID g | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014074 | ||
| 001 | INLIS000000000018036 | ||
| 005 | 20220824010203 | ||
| 005 | 20220824011810 | ||
| 008 | 220824################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-262-937-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0821001153 |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000421 |
| 082 | # | # | $a 516.3 |
| 084 | # | # | $a 516.3 WID g |
| 100 | 0 | # | $a Widyastuti$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Geometri Analitik Ruang |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 1999 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 80 : $b Ilus ; $c 25 |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Pelantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Lembar$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a 79 |
| 650 | # | # | $a Geometri |
| 990 | # | # | $a 069255 |
| 990 | # | # | $a 069256 |
| 990 | # | # | $a 069257 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :