
| Judul | Mobile Phone Forensics : Theory |
| Pengarang | Andri Puspo Heriyanto |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Andi Offset, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 314 halaman :Ilustrasi ;23 cm. |
| ISBN | 978-979-29-6260-4 |
| Subjek | Komunikasi Tanpa Kabel |
| Abstrak | Penggunaan telepon seluler sudah menjadi bagian yang tidak Terpisahkan dari kehidupan manusia modern, sehingga fidak mengherankan jika data digital yang terdapat dalam telepon seluler sering kali menjadi alat bukti yang relevan dan signifikan dalam satu proses investigasi. Oleh karena itu, semakin harl kebutuhan akan bidang ilmu Mobile Phone Forensics semakin meningkat baik itu untuk keperluan litigasi dan non-litigast Mobile Phone Forensics ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bagi aparat penegak hukum, fraud examiner, akademisi maupun pemerhati di bidang ilmu digital forensics berupa teknik, prosedur, dan peralatan yang dapat mendukung kegiatan perolehan, analisis, penyimpanan, dan penyajian data digital terkait telepon seluler yang memenuhi aspek legal yang berlaku. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 062791 | 384.5 HER m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 062792 | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
|
| 062793 | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
|
| 062794 | 384.5 HER m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015803 | ||
| 005 | 20260202011744 | ||
| 008 | 260202###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6260-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0522001221 |
| 082 | # | # | $a 384.5 |
| 084 | # | # | $a 384.5 AND m |
| 100 | 0 | # | $a Andri Puspo Heriyanto |
| 245 | 1 | # | $a Mobile Phone Forensics : $b Theory |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Andi Offset,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 314 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm. |
| 520 | # | # | $a Penggunaan telepon seluler sudah menjadi bagian yang tidak Terpisahkan dari kehidupan manusia modern, sehingga fidak mengherankan jika data digital yang terdapat dalam telepon seluler sering kali menjadi alat bukti yang relevan dan signifikan dalam satu proses investigasi. Oleh karena itu, semakin harl kebutuhan akan bidang ilmu Mobile Phone Forensics semakin meningkat baik itu untuk keperluan litigasi dan non-litigast Mobile Phone Forensics ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bagi aparat penegak hukum, fraud examiner, akademisi maupun pemerhati di bidang ilmu digital forensics berupa teknik, prosedur, dan peralatan yang dapat mendukung kegiatan perolehan, analisis, penyimpanan, dan penyajian data digital terkait telepon seluler yang memenuhi aspek legal yang berlaku. |
| 650 | # | 4 | $a Komunikasi Tanpa Kabel |
| 990 | # | # | $a 062791 |
| 990 | # | # | $a 062792 |
| 990 | # | # | $a 062793 |
| 990 | # | # | $a 062794 |
Content Unduh katalog