Judul | Metode Kilat Belajar Akuntansi |
Pengarang | Subekti, Surono |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 1997 |
Deskripsi Fisik | 53 hlm. ;21 cm. |
Subjek | Akuntansi |
Abstrak | METODE KILAT BELAJAR AKUNTANSI Bagi sebagian orang, Akuntansi terkesan pelik dan menyeramkan. Kesan seperti itu barangkali terlalu berlebihan. Sebab akuntansi adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengetahui jurus-jurus bagaimana mempelajari akuntansi, maka kesan pelik dan menyeramkan tadi niscaya segera berubah menjadi hal yang biasa,menyenangkan. dan bahkan suatu keharusan. Metode Kiat Belajar Akuntansi khusus ditulis untuk mereka yang ingin menguasai masalah akuntansi secara kilat. Dipadu dengan Bagan Hubungan Arus Nilai Sebagai Dasar Penyusunan Sistem Laporan Keuangan, Buku ini jauh dari teoritis, meskipun kuat dalam konsep. Perusahaan kecil, menengah, dan besar dapat langsung memanfaatkannya sebagai acuan di dalam menemukan penyusunan dan mekanisme sistem akuntansinya sendiri. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
032193 | 657 SUB m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
032194 | 657 SUB m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
032195 | 657 SUB m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
032196 | 657 SUB m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
032197 | 657 SUB m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001686 | ||
005 | 20220302020306 | ||
008 | 220302################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0621001286 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 SUB m |
100 | 1 | # | $a Subekti, Surono |
245 | 1 | # | $a Metode Kilat Belajar Akuntansi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 1997 |
300 | # | # | $a 53 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a METODE KILAT BELAJAR AKUNTANSI Bagi sebagian orang, Akuntansi terkesan pelik dan menyeramkan. Kesan seperti itu barangkali terlalu berlebihan. Sebab akuntansi adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengetahui jurus-jurus bagaimana mempelajari akuntansi, maka kesan pelik dan menyeramkan tadi niscaya segera berubah menjadi hal yang biasa,menyenangkan. dan bahkan suatu keharusan. Metode Kiat Belajar Akuntansi khusus ditulis untuk mereka yang ingin menguasai masalah akuntansi secara kilat. Dipadu dengan Bagan Hubungan Arus Nilai Sebagai Dasar Penyusunan Sistem Laporan Keuangan, Buku ini jauh dari teoritis, meskipun kuat dalam konsep. Perusahaan kecil, menengah, dan besar dapat langsung memanfaatkannya sebagai acuan di dalam menemukan penyusunan dan mekanisme sistem akuntansinya sendiri. |
650 | # | 4 | $a Akuntansi |
990 | # | # | $a 032193 |
990 | # | # | $a 032194 |
990 | # | # | $a 032195 |
990 | # | # | $a 032196 |
990 | # | # | $a 032197 |
990 | # | # | $a 08598 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :