Judul | Metode Penelitian Sosial : Terapan Dan Kebijaksanaan |
Pengarang | Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Indonesia |
Penerbitan | Jakarta : Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam, 2000 |
Deskripsi Fisik | 286 hlm. :ilus ;21 cm. |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | Metode Penelitian sosial Dalam menyongsong era baru di bidang pembangunan tahun 2000, diharapkan pula adanya peningkatan kualitas dan intensitas kegiatan penelitian baik yang bersifat mendasar (Basic-Research), terapan (Applied-Research), kebijaksanaan (Policy-Research) dan pengembangan (Development-Research), di berbagai bidang yang dihadapi. Sementara tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang demikian luas dan banyak menyangkut kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan masukan data, informasi dan konsepsi yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sajasecara tehnis operasional, tetapi juga atas dasar pertimbangan konsepsional-keilmuan, utamanya diarahkan kepada tingkat pengambilan keputusan. Atas dasar landasan tersebut, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, cq. Badan Penelitian dan Pengembangan bertekad untuk secara kontinyu memperkuat dan meningkatkan dukungan keilmuan kepada seluruh staf dan jajarannya di daerah, terutama yang bergerak dalam lingkup ke |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
016462 | 001.4 DEP m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
016463 | 001.4 DEP m | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
016464 | 001.4 DEP m | Tandon | DISPUSARDA Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
016465 | 001.4 DEP m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
015284 | 001.4 DEP m | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001572 | ||
005 | 20230227022324 | ||
008 | 230227################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0621001172 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 DEP m |
110 | 1 | # | $a Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Sosial : $b Terapan Dan Kebijaksanaan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam,$c 2000 |
300 | # | # | $a 286 hlm. : $b ilus ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Metode Penelitian sosial Dalam menyongsong era baru di bidang pembangunan tahun 2000, diharapkan pula adanya peningkatan kualitas dan intensitas kegiatan penelitian baik yang bersifat mendasar (Basic-Research), terapan (Applied-Research), kebijaksanaan (Policy-Research) dan pengembangan (Development-Research), di berbagai bidang yang dihadapi. Sementara tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang demikian luas dan banyak menyangkut kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan masukan data, informasi dan konsepsi yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sajasecara tehnis operasional, tetapi juga atas dasar pertimbangan konsepsional-keilmuan, utamanya diarahkan kepada tingkat pengambilan keputusan. Atas dasar landasan tersebut, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, cq. Badan Penelitian dan Pengembangan bertekad untuk secara kontinyu memperkuat dan meningkatkan dukungan keilmuan kepada seluruh staf dan jajarannya di daerah, terutama yang bergerak dalam lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan. Sudah barang tentu, diharapkan dalam masa-masa mendatang terwujud kemampuan dan peran nyata dimaksud dalam meningkatkan intensitaskegiatan di bidang konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan,Berkaitan dengan itulah, maka tersusunnya buku Metode Penelitian Sosial (Terapan dan Kebijaksanaan) ini, merupakan salah satu langkah konkrit dan upaya ke arah pencapaian tujuan yang kita inginkan bersama Semoga buku ini bermanfaat adanya. iwn. |
650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
700 | 0 | # | $a Indonesia |
990 | # | # | $a 015284 |
990 | # | # | $a 016462 |
990 | # | # | $a 016463 |
990 | # | # | $a 016464 |
990 | # | # | $a 016465 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :