Judul | Kebijakan Fiskal Dan Moneter : Teori dan Empirikal |
Pengarang | Sudirman, I Wayan |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2011 |
Deskripsi Fisik | 184 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 978-602-8760-87-7 |
Subjek | Kebijakan Fiskal |
Abstrak | KENCANAPRENADA MEDIA GROUPISBN: 978-602-8730-87-7ejatinya, kebijakan fiskal dan moneter sangatkebijakan fiskal dan moneter sangat memengaruhipembangunan nasional. Sebaliknya, pelaksanaandipengaruhi oleh perubahan politik dan kebijakankeseimbangan ekonomi-politik nasional, regional maupun internasional. Kebijakan fiskal dan moneter ini diarahkan pada pengkondisian keseimbangan mikro dan makro dengan thigkat pertumbuhan ekonomi (economy growth) yang berkesinambungan.Peran penting kebijakan fiskal dan moneter ini dapat dipahami melalui historical aplikasi kebijakan dimaksud.Studi kasus kebijakan fiskal dan moneter ini meliputi kebijakan fiskal di Indonesia sejak 1950 hingga 2011 sedangkan kajian kebijakan moneter di Indonesia dimulai sebelum 1983 hingga 2011.Dengan kandungan substansi atau didukung teori moneter yang mutakhir serta riset dan studi kasus yang mendalam, ini sangat penting untuk para mahasiswa studi Ekonomi dan Manajemen, praktisi dan birokrat, serta pelaku usaha/bisnis. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014369 | ||
005 | 20220713115103 | ||
008 | 220713################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8760-87-7 |
035 | # | # | $a 0010-0821001448 |
082 | # | # | $a 336.03 |
084 | # | # | $a 336.03 SUD k |
100 | 1 | # | $a Sudirman, I Wayan |
245 | 1 | # | $a Kebijakan Fiskal Dan Moneter : $b Teori dan Empirikal |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2011 |
300 | # | # | $a 184 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a KENCANAPRENADA MEDIA GROUPISBN: 978-602-8730-87-7ejatinya, kebijakan fiskal dan moneter sangatkebijakan fiskal dan moneter sangat memengaruhipembangunan nasional. Sebaliknya, pelaksanaandipengaruhi oleh perubahan politik dan kebijakankeseimbangan ekonomi-politik nasional, regional maupun internasional. Kebijakan fiskal dan moneter ini diarahkan pada pengkondisian keseimbangan mikro dan makro dengan thigkat pertumbuhan ekonomi (economy growth) yang berkesinambungan.Peran penting kebijakan fiskal dan moneter ini dapat dipahami melalui historical aplikasi kebijakan dimaksud.Studi kasus kebijakan fiskal dan moneter ini meliputi kebijakan fiskal di Indonesia sejak 1950 hingga 2011 sedangkan kajian kebijakan moneter di Indonesia dimulai sebelum 1983 hingga 2011.Dengan kandungan substansi atau didukung teori moneter yang mutakhir serta riset dan studi kasus yang mendalam, ini sangat penting untuk para mahasiswa studi Ekonomi dan Manajemen, praktisi dan birokrat, serta pelaku usaha/bisnis. |
650 | # | 4 | $a Kebijakan Fiskal |
863 | # | # | $a Cet.1 |
990 | # | # | $a 051077 |
990 | # | # | $a 051078 |
990 | # | # | $a 051079 |
990 | # | # | $a 051080 |
990 | # | # | $a 051081 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :