Judul | Statistik Kopi 1991 |
Pengarang | Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia |
Penerbitan | Jakarta : Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, 1992 |
Deskripsi Fisik | 159 hlm. ;21 cm. |
Subjek | Kopi Statistik |
Abstrak | Buku ini merupakan evaluasi mengenai perkembangan perkopian baik secara nasional maupun internasional untuk itu perlu data statistik yang lengkap. Dalam buku ini disajikan data mengenai luas tanaman kopi, produksi, ekspor, impor dan konsumsi baik untuk Indonesia, negara quoto, maupun negara non quoto. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
017037 | 633.735.32 ASO s | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013264 | ||
005 | 20211207022302 | ||
008 | 211207###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0821000343 |
082 | # | # | $a 633.735.32 |
084 | # | # | $a 633.735.32 ASO s |
110 | # | # | $a Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia |
245 | 1 | # | $a Statistik Kopi 1991 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia,$c 1992 |
300 | # | # | $a 159 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini merupakan evaluasi mengenai perkembangan perkopian baik secara nasional maupun internasional untuk itu perlu data statistik yang lengkap. Dalam buku ini disajikan data mengenai luas tanaman kopi, produksi, ekspor, impor dan konsumsi baik untuk Indonesia, negara quoto, maupun negara non quoto. |
650 | # | 4 | $a Kopi |
650 | # | 4 | $a Statistik |
990 | # | # | $a 007605 |
990 | # | # | $a 017037 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :