Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikan Pangsa Pasar |
Pengarang | Supranto, J |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 2006 |
Deskripsi Fisik | 300 hlm. ;20,5 cm. |
ISBN | 979-518-725-2 |
Subjek | Pemasaran |
Abstrak | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikan Pangsa Pasar Pelanggan (pembeli) harus dipuaskan. Kalau merekl. tidak dipuaskan maka akan meninggalkan perusatraan dan menjadi pelaniigan pihak pesaing. Makin banyak pelanggan yang meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing, penjualan perusahaan akan menurun yang pada gilirannya laba perusahaan juga akan menurun,karena laba berasal dari hasil penjualan. Itulah sebabnya diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Bila pelanggan tidak puas (kecewa) harus segera diketahui faktor penyebabnya dan Seg0ra dilakukan koreksi/perbaikan.Pelanggan seperli nasabatr bank, pasien rumah sakit, penumpang Garuda, pembeli di pasar swalayan, pembeli makanan di restoran,tamu hotel, pelanggan bengkel, bisa merasa tidak puas kalau kebutuhan dan harapannya tidak dipenuhi. Pelanggan akan sangat puas kalau apa yang dialami lebih baik dari yang diharapkan dan akan kecewa kalau terjadi sebaliknya. Sebagai contoh misalnya nasabatr bank yang membututrkan kredit m |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
037904 | 380.01 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
037905 | 380.01 SUP p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
037906 | 380.01 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
037907 | 380.01 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001284 | ||
005 | 20220405094709 | ||
008 | 220405###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 979-518-725-2 |
035 | # | # | $a 0010-0621000884 |
082 | # | # | $a 380.01 |
084 | # | # | $a 380.01 SUP p |
100 | # | # | $a Supranto, J |
245 | 1 | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikan Pangsa Pasar |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2006 |
300 | # | # | $a 300 hlm. ; $c 20,5 cm. |
520 | # | # | $a dan Seg0ra dilakukan koreksi/perbaikan.Pelanggan seperli nasabatr bank, pasien rumah sakit, penumpang Garuda, pembeli di pasar swalayan, pembeli makanan di restoran,tamu hotel, pelanggan bengkel, bisa merasa tidak puas kalau kebutuhan dan harapannya tidak dipenuhi. Pelanggan akan sangat puas kalau apa yang dialami lebih baik dari yang diharapkan dan akan kecewa kalau terjadi sebaliknya. Sebagai contoh misalnya nasabatr bank yang membututrkan kredit mengharapkan agar pencairan kredit yang sudah disetujui dilaksanakan dengan cepat, kenyataannya lambat sekali, nasabah menjadi kecewa (tidak puas). Ibu rumah tangga yang membutuhkan buah-buahan dan sayur mengharapkan agar pasar swalayan yang menjualnya menyediakan buah-buahan dan sayur yang masih segar (fresh) tapi kenyataannya sayur sudah layu dan buatr-buatran sudah mulai membusuk, ibu tersebut kecewa.Penumpang Garuda mengharapkan agar waktu pemberangkatan ke Sydney (Australia) tepat waktu, temyata mengalami keterlambatan 2 jam, penumpang tersebut kecewa.Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dapat menunjukkan karakteristik atau atribut apa dari produk/jasa yang membuat pelanggantidak puas. Pimpinan harus melakukan koreksi/perbaikan, misalnya seperti contoh di atas, direktur bank hanrs menginstruksikan agar pencairan kredit lebih dipercepat, pemilik pasar swalayan harus menyediakan buah-buahan dan sayur yang segar, dan pimpinan GIA harus berusaha jangan sampai pemberangkatan GIA sering terlambat.Tanpa adanya tindakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menjadi tidak bermanfaat. Padahal tujuan pengukuran tingkaf kepuasan pelanggan ialah untuk dapat segera mengetahui faktor-faktor yang membuat para pelanggan tidak puas untuk segera diperbaiki, sehingga pelanggan tidak kecewa, tetap menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan bahkan menjadi pelanggan yang loyal, yang dapat meningkarkan penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan.Buku ini ditulis untuk menunjukkan cara bagaimana mengukur tingkat kepuasan para pelanggan dengan memberikan contoh-contoh pengukuran di berbagai bidang seperti di peftankan, permobilan, penerbangan, perhotelan dan dilengkapi dengan `importance and performance analysis` yang intinya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh pelanggan,tetapi kurang mendapatkan perhatian pimpinan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan para pelanggan Buku ini diperuntukkan bagi paru mahasiswa yang akan menulis skripsi/tesis mengenai bidaurg pemasaran, para pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab tentang pemberian kepuasan kepada para pelanggan baik efstemal (pembeli) maupun intemal, pelanggan dalam organisasi/perusahhan, dan diperuntukkan bagi siapa saja yang tertarik pada pemberian kepuasan kepada pihak yang dilayani seperti para pejabat pemerintah lurah, camat, bupati, gubemur, kepala dinas) sebagai aMi masyarakat yang seharusnya memberikan pelayanan dengan cara yang memuaskan. Mudah-mudahan buku ini mencapai sasaran. Penulis dengansenang hati akan menerima kritik membangun dari siapa pun datangnya untuk penyempumakan isi buku ini. |
520 | # | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikan Pangsa Pasar Pelanggan (pembeli) harus dipuaskan. Kalau merekl. tidak dipuaskan maka akan meninggalkan perusatraan dan menjadi pelaniigan pihak pesaing. Makin banyak pelanggan yang meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing, penjualan perusahaan akan menurun yang pada gilirannya laba perusahaan juga akan menurun,karena laba berasal dari hasil penjualan. Itulah sebabnya diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Bila pelanggan tidak puas (kecewa) harus segera diketahui faktor penyebabnya |
650 | # | 4 | $a Pemasaran |
990 | # | # | $a 037903 |
990 | # | # | $a 037904 |
990 | # | # | $a 037905 |
990 | # | # | $a 037906 |
990 | # | # | $a 037907 |
990 | # | # | $a 09912 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :