Judul | Panduan Belajar Membaca EKG (Elektrokardiografi) Secara Mudah |
Pengarang | Nazmah, Abu |
Penerbitan | Jakarta : Trans Info Media, 2012 |
Deskripsi Fisik | 303 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 978-602-202-059-2 |
Subjek | Kardiologi Penyakit Jantung |
Abstrak | Panduan Belajar Membaca EKG (Elektrokardiografi) Secara Mudah Pembahasan materi dalam buku ini meliputi : Basic Anatomi Fisiologi jantung Fundamental Elektrofidiologi Jantung Fundamental EKG Normal EKG atau Normal Sinus Rhytm Aritmia/Dysritimia Ekstra Sistole Blok SVT (Supra Ventrikular Tachycardia) Pembesaran Otot Jantung Penyakit Jantung Koroner Pre - Excitation Syndrome EKG Miscellenius Sistematika Membaca EKG |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
059081 | 616.12 NAZ p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
059082 | 616.12 NAZ p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
059083 | 616.12 NAZ p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
059085 | 616.12 NAZ p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012503 | ||
005 | 20220524104509 | ||
008 | 220524################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-202-059-2 |
035 | # | # | $a 0010-0721007762 |
082 | # | # | $a 616.12 |
084 | # | # | $a 616.12 NAZ p |
100 | 1 | # | $a Nazmah, Abu |
245 | 1 | # | $a Panduan Belajar Membaca EKG (Elektrokardiografi) Secara Mudah |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Trans Info Media,$c 2012 |
300 | # | # | $a 303 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Panduan Belajar Membaca EKG (Elektrokardiografi) Secara Mudah Pembahasan materi dalam buku ini meliputi : Basic Anatomi Fisiologi jantung Fundamental Elektrofidiologi Jantung Fundamental EKG Normal EKG atau Normal Sinus Rhytm Aritmia/Dysritimia Ekstra Sistole Blok SVT (Supra Ventrikular Tachycardia) Pembesaran Otot Jantung Penyakit Jantung Koroner Pre - Excitation Syndrome EKG Miscellenius Sistematika Membaca EKG |
650 | # | 4 | $a Kardiologi |
650 | # | 4 | $a Penyakit Jantung |
990 | # | # | $a 059081 |
990 | # | # | $a 059082 |
990 | # | # | $a 059083 |
990 | # | # | $a 059084 |
990 | # | # | $a 059085 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :