
Judul | Colour Blind Test Buta Warna |
Pengarang | Simanungkalit, Bona |
Penerbitan | Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010 |
Deskripsi Fisik | 56 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-9314-63-1 |
Subjek | Buta warna |
Abstrak | Buta warna bisa diartikan sebagai kekurang mampuan dalam melihat warna atau ketidakmampuan dalam membedakan warna-warna tertentu.Hal ini dapat terjadi karena penyimpangan gen tertentu yang dapat diturunkan. Buta warna juga dapat diakibatkan oleh penyakit tertentu yang terjadi setelah dewasa. Kebanyakan penderita buta warna hanya buta warna terhadap warna-warna tertentu, misalnya buta warna hijau atau merah. Ada juga buta warna total yang hanya dapat melihat warna hitam, putih, dan keabu-abuan, walaupun ini sangat jarang terjadi.Penting diketahui bahwa buta warna tidak ada hubungannya dengan gangguan penglihatan lain. Sehingga tidak terlalu bermasalah bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan, kecuali untuk pekerjaan pada bidang tertentu, misalnya pilot. masinis kereta api, dokter, ahli kimia, polisi, tentara, dan lain-lain.Buku ini penting dimiliki karena memuat cara melakukan tes buta warna secara sederhana dan dapat dilakukan sendiri di rumah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
057680 | 617.07 SIM c | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
057681 | 617.07 SIM c | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
057682 | 617.07 SIM c | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
057683 | 617.07 SIM c | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
057684 | 617.07 SIM c | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012061 | ||
005 | 20220711025656 | ||
008 | 220711################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-9314-63-1 |
035 | # | # | $a 0010-0721007320 |
082 | # | # | $a 617.07 |
084 | # | # | $a 617.07 SIM c |
100 | 1 | # | $a Simanungkalit, Bona |
245 | 1 | # | $a Colour Blind Test Buta Warna |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Papas Sinar Sinanti,$c 2010 |
300 | # | # | $a 56 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Buta warna bisa diartikan sebagai kekurang mampuan dalam melihat warna atau ketidakmampuan dalam membedakan warna-warna tertentu.Hal ini dapat terjadi karena penyimpangan gen tertentu yang dapat diturunkan. Buta warna juga dapat diakibatkan oleh penyakit tertentu yang terjadi setelah dewasa. Kebanyakan penderita buta warna hanya buta warna terhadap warna-warna tertentu, misalnya buta warna hijau atau merah. Ada juga buta warna total yang hanya dapat melihat warna hitam, putih, dan keabu-abuan, walaupun ini sangat jarang terjadi.Penting diketahui bahwa buta warna tidak ada hubungannya dengan gangguan penglihatan lain. Sehingga tidak terlalu bermasalah bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan, kecuali untuk pekerjaan pada bidang tertentu, misalnya pilot. masinis kereta api, dokter, ahli kimia, polisi, tentara, dan lain-lain.Buku ini penting dimiliki karena memuat cara melakukan tes buta warna secara sederhana dan dapat dilakukan sendiri di rumah. |
650 | # | 4 | $a Buta warna |
990 | # | # | $a 057680 |
990 | # | # | $a 057681 |
990 | # | # | $a 057682 |
990 | # | # | $a 057683 |
990 | # | # | $a 057684 |
Content Unduh katalog