Judul | Demografi Umum |
Pengarang | Mantra, Ida Bagoes |
EDISI | 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Palajar, 2003 |
Deskripsi Fisik | 294 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 979-9289-61-0 |
Subjek | Demografi |
Abstrak | DEMOGRAFI UMUM Lebih dari 200 tahun yang lalu Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibvandingkan denga pertumbuhan bahan makanan penduduk, pada suatu saat manusia akan kekurangan bahan makanan. Pendapat di atas di tentang oleh para ahli pada zaman itu karena menurut mereka dunia ketiga dengan sumber alam yang melimpah relatif masih kosong dengan manusia dan menurut mereka sumber alam ini tidak mungkin dapat dihabiskan oleh manusia.Pada permulaan abade-20 apa yang diramalkan oleh Malthus menjadi kenyataan. Dunia sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Di mana-mana timbul kelaparan,kemiskinan, dan angka kematian meningkat.Orang-orang mulai percaya akan kebenaran pendapat melthus dengan mengatakan " it is happening, it has come true ", bahkan kelompok Neo Malthusian mengatakan ... the only way to avoid that scenario is ti bring the birth rate under control perhaps even by force (weeks,1992). By-Epy |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
010575 | 304.06 MAN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
010576 | 304.06 MAN d | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
010577 | 304.06 MAN d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011590 | ||
005 | 20220617114100 | ||
008 | 220617###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-9289-61-0 |
035 | # | # | $a 0010-0721006849 |
082 | # | # | $a 304.06 |
084 | # | # | $a 304.06 MAN d |
100 | 1 | # | $a Mantra, Ida Bagoes |
245 | 1 | # | $a Demografi Umum |
250 | # | # | $a 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Palajar,$c 2003 |
300 | # | # | $a 294 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a DEMOGRAFI UMUM Lebih dari 200 tahun yang lalu Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibvandingkan denga pertumbuhan bahan makanan penduduk, pada suatu saat manusia akan kekurangan bahan makanan. Pendapat di atas di tentang oleh para ahli pada zaman itu karena menurut mereka dunia ketiga dengan sumber alam yang melimpah relatif masih kosong dengan manusia dan menurut mereka sumber alam ini tidak mungkin dapat dihabiskan oleh manusia.Pada permulaan abade-20 apa yang diramalkan oleh Malthus menjadi kenyataan. Dunia sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Di mana-mana timbul kelaparan,kemiskinan, dan angka kematian meningkat.Orang-orang mulai percaya akan kebenaran pendapat melthus dengan mengatakan " it is happening, it has come true ", bahkan kelompok Neo Malthusian mengatakan ... the only way to avoid that scenario is ti bring the birth rate under control perhaps even by force (weeks,1992). By-Epy |
650 | # | 4 | $a Demografi |
990 | # | # | $a 010573 |
990 | # | # | $a 010574 |
990 | # | # | $a 010575 |
990 | # | # | $a 010576 |
990 | # | # | $a 010577 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :