Judul | Dasar-Dasar Statistika / Iswarta, Prana Dwija |
Pengarang | Riduan |
EDISI | Revisi |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2013 |
Deskripsi Fisik | 274 hlm. ;24 cm. |
ISBN | 979-8433-08-4 |
Subjek | Statistika Riset |
Abstrak | Dasar-dasar Stistika Buku yang Anda pegang iniadalah buku pelajaran dasar statistikayang dikaji secara khusus untuk mahasiswa S1,S2, S3 kelas karyawan, peneliti pemula, dosen pembimbing yang selama ini kesulitan dalam memahami dan melakukan analisis data penelitian Sebenarnya analisis data itu mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan, hanya saja kita harus meluangkan waktu dan memahaminya dengan tekun.Dalam buku ini diberikan contoh perhitungan secara manual menggunakan kalkulator, dan kasus. kasus penelitian yang sering dialami oleh Anda, sehingga lebih mudah dipahami dan dinikmati. Dengan berkembangnya alat hitung yang semakin modern kita jangan lupa dengan rumus dasarnya. Buku ini akan menjawabnya. * Jenis Jenis Hipotesis Penelitian * Uji t Satu Sampel * Uji t Dua Sampel * Anova Satu Jalur * Anova Dua Jalur * Korelasi Pearson Product Moment * Korelasi Parsial * Korelasi Ganda * Regresi Sederhana * Regresi Ganda * Pengertian Statistik dan Statistika * Populasi dan Sampel * Jenis Skala Pengukuran * Instrumen |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
055702 | 001.4 RID d | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011096 | ||
005 | 20220216115023 | ||
008 | 220216################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8433-08-4 |
035 | # | # | $a 0010-0721006355 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 RID d |
100 | 0 | # | $a Riduan |
245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Statistika /$c Iswarta, Prana Dwija |
250 | # | # | $a Revisi |
260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2013 |
300 | # | # | $a 274 hlm. ; $c 24 cm. |
520 | # | # | $a Dasar-dasar Stistika Buku yang Anda pegang iniadalah buku pelajaran dasar statistikayang dikaji secara khusus untuk mahasiswa S1,S2, S3 kelas karyawan, peneliti pemula, dosen pembimbing yang selama ini kesulitan dalam memahami dan melakukan analisis data penelitian Sebenarnya analisis data itu mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan, hanya saja kita harus meluangkan waktu dan memahaminya dengan tekun.Dalam buku ini diberikan contoh perhitungan secara manual menggunakan kalkulator, dan kasus. kasus penelitian yang sering dialami oleh Anda, sehingga lebih mudah dipahami dan dinikmati. Dengan berkembangnya alat hitung yang semakin modern kita jangan lupa dengan rumus dasarnya. Buku ini akan menjawabnya. * Jenis Jenis Hipotesis Penelitian * Uji t Satu Sampel * Uji t Dua Sampel * Anova Satu Jalur * Anova Dua Jalur * Korelasi Pearson Product Moment * Korelasi Parsial * Korelasi Ganda * Regresi Sederhana * Regresi Ganda * Pengertian Statistik dan Statistika * Populasi dan Sampel * Jenis Skala Pengukuran * Instrumen Pengumpulan Data * Macam-macam Penyajian Data * Pengolahan Data * Penyajian Data (Grafik-Tabel-Diagram) * Pengukuran Tendensi Sentral - Rata-rata hitung (Mean) - Rata-rata ukur (Arithmetic Mean) - Rata-rata harmonik (Harmonic Mean) - Modus (Mode) * Ukuran Penempatan - Median - Kuartil - Desil - Persentil * Pengukuran Penyimpangan - Rentangan (Range) - Rentangan Antar Kuartil - Simpangan Kuartil - Simpangan Rata-rata - Simpangan Baku (Standard Deviasi) - Variasi (Varians) - Koefisien Varians - Angka Baku |
650 | # | 4 | $a Riset |
650 | # | 4 | $a Statistika |
863 | # | # | $a 11 |
990 | # | # | $a 055698 |
990 | # | # | $a 055699 |
990 | # | # | $a 055700 |
990 | # | # | $a 055701 |
990 | # | # | $a 055702 |
990 | # | # | $a 055703 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :