Judul | Sistem Surveilans Dan Respons / Wahyu, Genis Ginanjar |
Pengarang | Herawati, Dewi Marhaeni Diah |
Penerbitan | Jakarta : Sagung Seto, 2012 |
Deskripsi Fisik | 104 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 978-602-8674-80-5 |
Subjek | Kesehatan Ibu-Anak |
Abstrak | Sistem kesehatan adalah suatu jaringan keterkaitan komponen-komponen dalam sistem dengan pola hubungan tertentu. Sistem kesehatan, sebagaimana definisi atau konsep suatu sistem, sekurang-kurangnya terdiri atas beberapa fungsi serta mempunyai tujuan tertentu. Komponen-komponen dalam sistem kesehatan, menurut World Health Organization (WHO), terbentuk dalam 4 fungsi, yaitu fungsi penyediaan pelayanan, penyediaan sumber daya, pembiayaan, dan stewardship atau oversight. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010404 | ||
005 | 20220202105442 | ||
008 | 220202################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-8674-80-5 |
035 | # | # | $a 0010-0721005663 |
082 | # | # | $a 610 |
084 | # | # | $a 610 HER s |
100 | 1 | # | $a Herawati, Dewi Marhaeni Diah |
245 | 1 | # | $a Sistem Surveilans Dan Respons /$c Wahyu, Genis Ginanjar |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Sagung Seto,$c 2012 |
300 | # | # | $a 104 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Sistem kesehatan adalah suatu jaringan keterkaitan komponen-komponen dalam sistem dengan pola hubungan tertentu. Sistem kesehatan, sebagaimana definisi atau konsep suatu sistem, sekurang-kurangnya terdiri atas beberapa fungsi serta mempunyai tujuan tertentu. Komponen-komponen dalam sistem kesehatan, menurut World Health Organization (WHO), terbentuk dalam 4 fungsi, yaitu fungsi penyediaan pelayanan, penyediaan sumber daya, pembiayaan, dan stewardship atau oversight. |
650 | # | 4 | $a Kesehatan Ibu-Anak |
990 | # | # | $a 054033 |
990 | # | # | $a 054033 |
990 | # | # | $a 054034 |
990 | # | # | $a 054038 |
990 | # | # | $a 13574 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :