Judul | Ensiklopedia Sains Spektakuler 9 : Tubuh Manusia 1 / Dartoyo, A. Ari |
Pengarang | Tim |
Penerbitan | Jakarta : Aku Bisa, 2012 |
Deskripsi Fisik | 101 hlm. ;27 cm. |
ISBN | 978-602-7706-09-5 |
Subjek | Anatomi Manusia Ensiklopedi Sains |
Abstrak | Ensiklopedia Sains Spektakuler 9 : Tubuh Manusia 1 Air susu ibu terutama kaya akan antibodi dan ketika disertai dengan cinta dan kasih sayang. ASI menyediakan rasa aman. kehangatan, dan kesehatan.ni adalah buku yang dinamis. Petunjuk bagiorang tua juga kaum muda, buku ini berceritatentang kehidupan yang ajaib, proses sejak terjadi pembuahan hingga perkembangan janin dan bayi. Berkat kemajuan teknologi, kini visualisasi dan reka ulang citra atas proses kehidupan baru dalam tubuh perempuan (ketika sperma bergerak melalui uterus dan membran seperti agar-agar yang mengelilingi sel telur) dapat dilakukan. Foto-foto luar biasa menunjukkan, hari demi hari, perkembangan embrio, ketika jantung mulai berdetak, bahkan ketika otak, mata, kaki, lengan, mulut, dan gigi terbentuk. Buku ini berisi banyak informasi, termasuk ilustrasi rinci, yang menunjukkan kepada Anda apa yang ada di dalam tubuh dari sudut pandang yang benar-benar baru. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
053378 | R.503.611 TIM e | Baca Ditempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009999 | ||
005 | 20220208112555 | ||
008 | 220208################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-7706-09-5 |
035 | # | # | $a 0010-0721005258 |
082 | # | # | $a R.503.611 |
084 | # | # | $a R.503.611 TIM e |
110 | # | # | $a Tim |
130 | # | # | $a Visual Atlas Of Science : |
245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Sains Spektakuler 9 : $b Tubuh Manusia 1 /$c Dartoyo, A. Ari |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Aku Bisa,$c 2012 |
300 | # | # | $a 101 hlm. ; $c 27 cm. |
520 | # | # | $a Ensiklopedia Sains Spektakuler 9 : Tubuh Manusia 1 Air susu ibu terutama kaya akan antibodi dan ketika disertai dengan cinta dan kasih sayang. ASI menyediakan rasa aman. kehangatan, dan kesehatan.ni adalah buku yang dinamis. Petunjuk bagiorang tua juga kaum muda, buku ini berceritatentang kehidupan yang ajaib, proses sejak terjadi pembuahan hingga perkembangan janin dan bayi. Berkat kemajuan teknologi, kini visualisasi dan reka ulang citra atas proses kehidupan baru dalam tubuh perempuan (ketika sperma bergerak melalui uterus dan membran seperti agar-agar yang mengelilingi sel telur) dapat dilakukan. Foto-foto luar biasa menunjukkan, hari demi hari, perkembangan embrio, ketika jantung mulai berdetak, bahkan ketika otak, mata, kaki, lengan, mulut, dan gigi terbentuk. Buku ini berisi banyak informasi, termasuk ilustrasi rinci, yang menunjukkan kepada Anda apa yang ada di dalam tubuh dari sudut pandang yang benar-benar baru. |
630 | # | # | $a Human Body I |
650 | # | 4 | $a Anatomi Manusia |
650 | # | 4 | $a Ensiklopedi Sains |
990 | # | # | $a 053378 |
990 | # | # | $a 053378 |
990 | # | # | $a 053383 |
990 | # | # | $a 13162 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :