
| Judul | Pedoman Penyajian Laporan Keuangan |
| Pengarang | Chairul Marom |
| EDISI | Cetakan 3 |
| Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2001 |
| Deskripsi Fisik | 65 halaman ;21 cm |
| ISBN | 9796954850 |
| Subjek | Laporan Keuangan |
| Abstrak | Laporan keuangan di negeri kita, hingga hari ini masih kuat kesan di rekayasa, dibuat sekadar untuk memenuhi formalitas untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya menghindari kewajiban membayar pajak.ada pula laporan keuangan yang di mark-up untuk suatu rencana memperoleh kredit atau tender |
| Catatan | Bibliografi: 63 Halaman 1. Pedoman penyajian laporan keuangan 2. ilustrasi penyajian leporan keuangan 3. Laporan keuangan konsolidasi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 018963 | 657.03 MAR p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018964 | 657.03 MAR p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018965 | 657.03 MAR p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 018966 | 657.03 MAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 018967 | 657.03 MAR p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000983 | ||
| 005 | 20260204020640 | ||
| 008 | 260204###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9796954850 |
| 035 | # | # | $a 0010-0621000583 |
| 082 | # | # | $a 657.03 |
| 084 | # | # | $a 657.03 CHA p |
| 100 | 0 | # | $a Chairul Marom |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman Penyajian Laporan Keuangan |
| 250 | # | # | $a Cetakan 3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a 65 halaman ; $c 21 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: 63 Halaman |
| 505 | # | # | $a 1. Pedoman penyajian laporan keuangan 2. ilustrasi penyajian leporan keuangan 3. Laporan keuangan konsolidasi |
| 520 | # | # | $a Laporan keuangan di negeri kita, hingga hari ini masih kuat kesan di rekayasa, dibuat sekadar untuk memenuhi formalitas untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya menghindari kewajiban membayar pajak.ada pula laporan keuangan yang di mark-up untuk suatu rencana memperoleh kredit atau tender |
| 650 | # | 4 | $a Laporan Keuangan |
| 990 | # | # | $a 018963 |
| 990 | # | # | $a 018964 |
| 990 | # | # | $a 018965 |
| 990 | # | # | $a 018966 |
| 990 | # | # | $a 018967 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :