Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikkan Pangsa Pasar |
Pengarang | Supranto, J |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 2011 |
Deskripsi Fisik | 300 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 978-979-518-725-7 |
Subjek | Pelanggan, Pelayanan Penelitian |
Abstrak | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar Pelanggan (pembeli) harus dipuaskan. kalau mereka tidak dipuaskan maka akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing. Makin banyak pelanggan yang meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing, penjualan perusahaan akan menurun yang pada gilirannya laba perusahaan juga akan menurun, karena laba berasal dari hasil penjualan. Itulah sebabnya diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Bila pelanggan tidak puas (kecewa) harus segera diketahui faktor penyebabnya, dan segera dilakukan koreksi/perbaikan.Tanpa adanya tindakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menjadi tidak bermanfaat. Padahal tujuan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan ialah untuk segera mengetahui faktor-faktor yang membuat para pelanggan tidak puas untuk segera diperbaiki, sehingga pelanggan tidak kecewa, tetap menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan bahkan menjadi pelanggan yang loyal, y |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
052960 | 658.812.07 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
052961 | 658.812 07 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
052962 | 658.812 07 SUP p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
052963 | 658.812 07 SUP p | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
052964 | 658.812 07 SUP p | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009854 | ||
005 | 20220405094425 | ||
008 | 220405################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-518-725-7 |
035 | # | # | $a 0010-0721005113 |
082 | # | # | $a 658.812 07 |
084 | # | # | $a 658.812 07 SUP p |
100 | 1 | # | $a Supranto, J |
245 | 1 | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : $b Untuk Menaikkan Pangsa Pasar |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2011 |
300 | # | # | $a 300 hlm. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar Pelanggan (pembeli) harus dipuaskan. kalau mereka tidak dipuaskan maka akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing. Makin banyak pelanggan yang meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pihak pesaing, penjualan perusahaan akan menurun yang pada gilirannya laba perusahaan juga akan menurun, karena laba berasal dari hasil penjualan. Itulah sebabnya diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Bila pelanggan tidak puas (kecewa) harus segera diketahui faktor penyebabnya, dan segera dilakukan koreksi/perbaikan.Tanpa adanya tindakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menjadi tidak bermanfaat. Padahal tujuan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan ialah untuk segera mengetahui faktor-faktor yang membuat para pelanggan tidak puas untuk segera diperbaiki, sehingga pelanggan tidak kecewa, tetap menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan bahkan menjadi pelanggan yang loyal, yang dapat meningkatkan penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. |
650 | # | 4 | $a Pelanggan, Pelayanan |
650 | # | 4 | $a Penelitian |
863 | # | # | $a 4 |
990 | # | # | $a 052960 |
990 | # | # | $a 052961 |
990 | # | # | $a 052962 |
990 | # | # | $a 052963 |
990 | # | # | $a 052964 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :