
| Judul | Ilmu Ukur Wilayah Dan Sistem Informasi Geografis Edisi Pertama |
| Pengarang | Munir, Ahmad |
| Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 182 hlm. ;20 cm. |
| ISBN | 9786029413496 |
| Subjek | Ilmu Ukur Wilayah |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 061798 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 053010 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 053011 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Ruang Tandon | Tersedia
pesan |
| 053012 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 053013 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 053034 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| 061799 | 910.02 MUN i | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009821 | ||
| 005 | 20260630103118 | ||
| 008 | 260630################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786029413496 |
| 035 | # | # | $a 0010-0721005080 |
| 082 | # | # | $a 910.02 |
| 084 | # | # | $a 910.02 MUN i |
| 100 | 1 | # | $a Munir, Ahmad |
| 245 | 1 | # | $a Ilmu Ukur Wilayah Dan Sistem Informasi Geografis Edisi Pertama |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 182 hlm. ; $c 20 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Ilmu Ukur Wilayah |
| 990 | # | # | $a 053010 |
| 990 | # | # | $a 053011 |
| 990 | # | # | $a 053012 |
| 990 | # | # | $a 053013 |
| 990 | # | # | $a 053034 |
| 990 | # | # | $a 061798 |
| 990 | # | # | $a 061799 |
Content Unduh katalog